Spiel 29
Reguläre Saison
WWK Arena, Augsburg
WWK Arena, Augsburg
P. Tietz 47'
S. Michel 81'
Spielverlauf
FC Union Berlin
37' R. Khedira
47' P. Tietz
62' P. Mas Jaume
R. Vargas
66' J. Haberer
C. Trimmel
66' K. Volland
M. Kaufmann
73' S. Michel
A. Engels
73' P. Pfeiffer
P. Tietz
75' C. Bedia
B. Hollerbach
75' A. Laïdouni
R. Khedira
79' M. Kömür
M. Bauer
81' S. Michel
82' S. Michel
Goal confirmed
90+2' T. Breithaupt
Aufstellung
9
E. Demirović
21
P. Tietz
73' P. Pfeiffer
10
A. Maier
18
T. Breithaupt
27
A. Engels
73' S. Michel
3
M. Pedersen
19
F. Uduokhai
23
M. Bauer
79' M. Kömür
6
J. Gouweleeuw
16
R. Vargas
62' P. Mas Jaume
1
F. Dahmen
16
B. Hollerbach
75' C. Bedia
9
M. Kaufmann
66' K. Volland
28
C. Trimmel
66' J. Haberer
33
A. Král
8
R. Khedira
75' A. Laïdouni
7
B. Aaronson
13
A. Schafer
5
D. Doekhi
2
K. Vogt
4
D. Monteiro Pinto Leite
1
F. Rønnow
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | A | M. Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | A | J. Gouweleeuw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | A | F. Uduokhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | A | M. Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | M | A. Engels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | M | T. Breithaupt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | M | A. Maier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | R. Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | S | P. Tietz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | S | E. Demirović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | A | P. Pfeiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S | D. Dijon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | P. Mas Jaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | S | S. Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | M | M. Kömür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | M | D. Hausmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | M | D. Deger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | F. Dahmen | 3 | 3 |
| 40 | T | T. Koubek | – | 3 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | D. Doekhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | A | K. Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | A | D. Monteiro Pinto Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | M | C. Trimmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M | A. Král | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 84% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | R. Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | M | B. Aaronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 78% | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | M | A. Schafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 79% | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | S | M. Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | S | B. Hollerbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | A | P. Jaeckel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | S | C. Bedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | J. Haberer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | A | R. Knoche | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Laïdouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | S | K. Volland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | F. Rønnow | 2 | 4 |
| 37 | T | A. Schwolow | – | 4 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
FC Union Berlin
1 F. Dahmen
F. Rønnow 1
23 M. Bauer
D. Doekhi 5
6 J. Gouweleeuw
K. Vogt 2
19 F. Uduokhai
D. Monteiro Pinto Leite 4
3 M. Pedersen
C. Trimmel 28
27 A. Engels
A. Král 33
18 T. Breithaupt
R. Khedira 8
10 A. Maier
B. Aaronson 7
16 R. Vargas
A. Schafer 13
21 P. Tietz
M. Kaufmann 9
9 E. Demirović
B. Hollerbach 16
Bank
46 D. Hausmann
A. Schwolow 37
47 D. Deger
K. Volland 10
20 S. Michel
C. Bedia 11
36 M. Kömür
P. Jaeckel 3
11 P. Mas Jaume
J. Haberer 19
40 T. Koubek
A. Laïdouni 20
7 D. Dijon
R. Knoche 31
5 P. Pfeiffer