Spiel 17
Reguläre Saison
WWK Arena, Augsburg
WWK Arena, Augsburg
A. Claude Maurice 45'
90' M. Ljubičić
Spielverlauf
FC Union Berlin
45+6' A. Claude Maurice
53' K. Jakić
63' H. Massengo
E. Rexhbecaj
64' L. Burcu
I. Ansah
64' A. Ilić
O. Burke
64' A. Kemlein
A. Schafer
75' M. Kömür
A. Kade
75' M. Wolf
D. Giannoulis
82' A. Král
R. Khedira
82' M. Ljubičić
D. Monteiro Pinto Leite
83' S. Essende
M. Gregoritsch
83' F. Rieder
A. Claude Maurice
89' D. Köhn
90+1' M. Ljubičić
Aufstellung
38
M. Gregoritsch
83' S. Essende
20
A. Claude Maurice
83' F. Rieder
30
A. Kade
75' M. Kömür
13
D. Giannoulis
75' M. Wolf
8
E. Rexhbecaj
63' H. Massengo
17
K. Jakić
19
R. Fellhauer
16
C. Zesiger
31
K. Schlotterbeck
40
N. Banks
1
F. Dahmen
7
O. Burke
64' A. Ilić
10
I. Ansah
64' L. Burcu
11
W. Jeong
39
D. Köhn
13
A. Schafer
64' A. Kemlein
8
R. Khedira
82' A. Král
28
C. Trimmel
4
D. Monteiro Pinto Leite
82' M. Ljubičić
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
1
F. Rønnow
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | A | N. Banks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | A | K. Schlotterbeck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | C. Zesiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | R. Fellhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | M | K. Jakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | E. Rexhbecaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | D. Giannoulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | S | A. Kade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | S | A. Claude Maurice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | S | M. Gregoritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 57% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | A | M. Pedersen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | H. Massengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S | S. Essende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | S | I. Gharbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | Y. Keitel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | M | M. Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | M | F. Rieder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | M | M. Kömür | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | F. Dahmen | 1 | 3 |
| 22 | T | N. Labrović | – | 3 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | D. Doekhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | A | L. Querfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | A | D. Monteiro Pinto Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 76% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | M | C. Trimmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | R. Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | M | A. Schafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | M | D. Köhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 74% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | S | W. Jeong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | S | I. Ansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | S | O. Burke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | M | A. Kemlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | L. Burcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | A | J. Juranović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | J. Haberer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | S | A. Ilić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S | M. Ljubičić | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | M | A. Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A | S. Nsoki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | F. Rønnow | 4 | 5 |
| 31 | T | M. Raab | – | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
FC Union Berlin
1 F. Dahmen
F. Rønnow 1
40 N. Banks
D. Doekhi 5
31 K. Schlotterbeck
L. Querfeld 14
16 C. Zesiger
D. Monteiro Pinto Leite 4
19 R. Fellhauer
C. Trimmel 28
17 K. Jakić
R. Khedira 8
8 E. Rexhbecaj
A. Schafer 13
13 D. Giannoulis
D. Köhn 39
30 A. Kade
W. Jeong 11
20 A. Claude Maurice
I. Ansah 10
38 M. Gregoritsch
O. Burke 7
Bank
4 H. Massengo
A. Kemlein 6
9 S. Essende
L. Burcu 9
32 F. Rieder
J. Juranović 18
3 M. Pedersen
J. Haberer 19
11 I. Gharbi
A. Ilić 23
14 Y. Keitel
M. Ljubičić 27
22 N. Labrović
M. Raab 31
27 M. Wolf
A. Král 33
36 M. Kömür
S. Nsoki 34