Spiel 20
FT
Spielverlauf
England
Schottland
15' J. McGinn
63' J. Grealish
P. Foden
74' M. Rashford
H. Kane
76' S. Armstrong
B. Gilmour
86' K. Nisbet
C. Adams
87' S. O'Donnell
England
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | A | R. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 99% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A | T. Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | L. Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | M | K. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | M. Mount | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 84% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | M | P. Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | S | H. Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | M | R. Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | A | H. Maguire | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | J. Grealish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | M | J. Henderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | S | M. Rashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | K. Trippier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | J. Sancho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | S | D. Calvert-Lewin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | B. Chilwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | J. Pickford | 1 | 2 |
| 13 | T | A. Ramsdale | – | 2 |
| 23 | T | S. Johnstone | – | 2 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schottland
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | S. McTominay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | A | G. Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | K. Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | M | S. O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | M | B. Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | M | C. McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | M | A. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | J. McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | S | C. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | S | L. Dykes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | M | R. Christie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Fleck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | L. Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | S. Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S | K. Nisbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | R. Fraser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | N. Patterson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | J. Hendry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | J. Forrest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | S. McKenna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | D. Marshall | 1 | 1 |
| 12 | T | Craig Gordon | – | 1 |
| 21 | T | J. McLaughlin | – | 1 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
England
Schottland
1 J. Pickford
D. Marshall 1
24 R. James
S. McTominay 4
5 J. Stones
G. Hanley 5
15 T. Mings
K. Tierney 6
3 L. Shaw
S. O'Donnell 2
14 K. Phillips
B. Gilmour 23
4 D. Rice
C. McGregor 8
19 M. Mount
A. Robertson 3
20 P. Foden
J. McGinn 7
9 H. Kane
C. Adams 10
10 R. Sterling
L. Dykes 9
Bank
11 M. Rashford
L. Cooper 16
6 H. Maguire
N. Patterson 22
23 S. Johnstone
R. Christie 11
16 C. Coady
Craig Gordon 12
13 A. Ramsdale
S. Armstrong 17
21 B. Chilwell
K. Nisbet 19
7 J. Grealish
R. Fraser 20
8 J. Henderson
J. McLaughlin 21
12 K. Trippier
J. Hendry 24
18 D. Calvert-Lewin
J. Forrest 25
26 J. Bellingham
S. McKenna 26
17 J. Sancho
J. Fleck 14
Werbung