England
Trainer: Thomas Tuchel
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FT | Gruppenspiele | SRB Serbien | ENG England | 0 - 1 |
| 17 | FT | Gruppenspiele | DEN Dänemark | ENG England | 1 - 1 |
| 29 | FT | Gruppenspiele | ENG England | SVN Slowenien | 0 - 0 |
| 40 | FT | Achtelfinale | ENG England | SVK Slowakei |
1 - 1 2 - 1 n. V. |
| 48 | FT | Viertelfinale | ENG England | SUI Schweiz |
1 - 1 1 - 1 n. V. 5 - 3 n. E. |
| 50 | FT | Halbfinale | NED Niederlande | ENG England | 1 - 2 |
| 51 | FT | Finale | ESP Spanien | ENG England | 2 - 1 |
Gruppe C
Gruppen »Kader
Aaron Ramsdale
Torwart
14 May 1998
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Dean Henderson
Torwart
12 Mar 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Jordan Pickford
Torwart
07 Mar 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 18 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 690 |
Ezri Konsa
Verteidiger
23 Oct 1997
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 93 |
Joe Gomez
Verteidiger
23 May 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
John Stones
Verteidiger
28 May 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 690 |
Kieran Trippier
Verteidiger
19 Sep 1990
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 454 |
Kyle Walker
Verteidiger
28 May 1990
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 690 |
Lewis Dunk
Verteidiger
21 Nov 1991
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Luke Shaw
Verteidiger
12 Jul 1995
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 176 |
Marc Guéhi
Verteidiger
13 Jul 2000
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 570 |
Trent Alexander-Arnold
Verteidiger
07 Oct 1998
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 134 |
Adam Wharton
Mittelfeldspieler
06 Feb 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Conor Gallagher
Mittelfeldspieler
06 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 118 |
Cole Palmer
Mittelfeldspieler
06 May 2002
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 144 |
Declan Rice
Mittelfeldspieler
14 Jan 1999
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 690 |
Eberechi Eze
Mittelfeldspieler
29 Jun 1998
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 99 |
Jude Bellingham
Mittelfeldspieler
29 Jun 2003
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 672 |
Kobbie Mainoo
Mittelfeldspieler
19 Apr 2005
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 370 |
Phil Foden
Mittelfeldspieler
28 May 2000
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 623 |
Anthony Gordon
Stürmer
24 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 1 |
Bukayo Saka
Stürmer
05 Sep 2001
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 636 |
Harry Kane
Stürmer
28 Jul 1993
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 606 |
Ivan Toney
Stürmer
16 Mar 1996
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 42 |