Werbung

Besondere Kinder e.V.


« Zurück

Benutzerlimit: 10 / 20


Punkteverlauf

Positionsverlauf

Punkte in der Runde

# Spitzname Gesamtsumme Gruppenspiel 1 Gruppenspiel 2 Gruppenspiel 3 Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Endspiel Meister Torschützenkönig Gelbe Karten Rote Karten Gesamtzahl Tore
1 19NullZwei 3596 432 564 591 1074 674 166 15 0 40 0 40 0
2 Freddy 3528 522 432 453 944 674 272 161 0 40 0 30 0
3 Auf_Lock09 3417 552 588 468 953 417 253 146 0 40 0 0 0
4 ChrissiRyanTischi 3407 456 531 306 968 687 299 90 0 40 0 30 0
5 Kugelinho 3279 450 591 336 1004 291 301 236 0 40 0 30 0
6 Jules 3092 525 363 336 945 552 258 63 0 0 0 30 20
7 Sunny 3077 543 351 423 847 538 211 164 0 0 0 0 0
8 Pinkeisabell 2773 369 258 423 801 550 272 90 0 0 0 10 0
9 Maike 2718 396 276 285 851 551 269 90 0 0 0 0 0
10 Anni 2203 516 378 153 789 78 157 122 0 0 0 10 0
Werbung