Spiel 22
FT
C. Dannemann Eriksen 7'
38' M. Jedinak (straf)
Spielverlauf
Dänemark
Australien
7' C. Dannemann Eriksen
37' Y. Yurary Poulsen
38' M. Jedinak (straf)
59' M. Braithwait
Y. Yurary Poulsen
68' D. Arzani
R. Kruse
68' A. Cornelius
N. Jørgensen
75' T. Jurić
A. Nabbout
82' J. Irvine
T. Rogić
84' P. Sisto Ifolo Emirmija
Dänemark
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | S. Thorup Kjær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | A. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | T. Delaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | S | N. Jørgensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | C. Dannemann Eriksen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | A | H. Dalsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | A | J. Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | L. Schöne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | Y. Yurary Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | M | P. Sisto Ifolo Emirmija | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M | M. Krohn-Dehli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | J. Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | J. Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S | M. Braithwait | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | S | K. Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | M. Jattah-Njie Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | S | V. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | L. Lerager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S | A. Cornelius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | K. Schmeichel | 3 | 5 |
| 16 | T | J. Lössl | 0 | 5 |
| 22 | T | F. Rønnow | 0 | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Australien
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | M. Milligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | M. Leckie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | R. Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | S | A. Nabbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | A. Mooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | M | M. Jedinak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | A | A. Behich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | J. Risdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | T. Sainsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S | T. Rogić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | A | M. Degenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | J. Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S | T. Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | M. Jurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | M. Luongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | T. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S | J. MacLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | D. Arzani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S | D. Petratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | J. Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | M. Ryan | 5 | 5 |
| 12 | T | B. Jones | 0 | 5 |
| 18 | T | D. Vuković | 0 | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Dänemark
Australien
1 K. Schmeichel
M. Ryan 1
4 S. Thorup Kjær
M. Milligan 5
6 A. Christensen
M. Leckie 7
8 T. Delaney
R. Kruse 10
9 N. Jørgensen
A. Nabbout 11
10 C. Dannemann Eriksen
A. Mooy 13
14 H. Dalsgaard
M. Jedinak 15
17 J. Larsen
A. Behich 16
19 L. Schöne
J. Risdon 19
20 Y. Yurary Poulsen
T. Sainsbury 20
23 P. Sisto Ifolo Emirmija
T. Rogić 23
Bank
12 K. Dolberg
T. Jurić 9
13 M. Jattah-Njie Jørgensen
T. Cahill 4
5 J. Knudsen
D. Arzani 17
15 V. Fischer
J. Irvine 22
2 M. Krohn-Dehli
D. Vuković 18
18 L. Lerager
M. Degenek 2
11 M. Braithwait
M. Jurman 6
21 A. Cornelius
J. MacLaren 14
22 F. Rønnow
B. Jones 12
16 J. Lössl
J. Meredith 3
3 J. Vestergaard
M. Luongo 8
D. Petratos 21
Werbung