Spiel 30
FT
J. Stones 8'
H. Kane 22'
(straf)
J. Lingard 36'
J. Stones 40'
H. Kane 45'
(straf)
H. Kane 62'
78' F. Baloy Ramírez
Spielverlauf
England
Panama
8' J. Stones
10' A. Cooper Whitaker
22' H. Kane (straf)
23' R. Loftus-Cheek
36' J. Lingard
40' J. Stones
45+1' H. Kane (straf)
45' F. Escobar Mendieta
62' H. Kane
63' F. Delph
J. Lingard
63' J. Vardy
H. Kane
63' R. Guardia Avila
A. Godoy
69' A. Arroyo Molinar
E. Bárcenas Herrera
69' F. Baloy Ramírez
G. Gómez Girón
70' D. Rose
K. Trippier
72' M. Murillo Bermudez
78' F. Baloy Ramírez
England
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | J. Stones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | A | H. Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | M | J. Lingard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | M | J. Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | H. Kane | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | S | R. Sterling | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | M | K. Trippier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | M | A. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | M | R. Loftus-Cheek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | A | D. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | E. Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S | J. Vardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S | D. Tackie Mensah Welbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | G. Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | P. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | F. Delph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S | M. Rashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | B. Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | T. Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | J. Pickford | 1 | 2 |
| 13 | T | J. Butland | 0 | 2 |
| 23 | T | N. Pope | 0 | 2 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Panama
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | M. Murillo Bermudez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A | F. Escobar Mendieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | A | R. Torres Morcillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | G. Gómez Girón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | S | B. Pérez Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | E. Bárcenas Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | A. Cooper Whitaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | A | E. Davis Grajales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | M | A. Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | M | J. Rodríguez Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | A | H. Cummings Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | G. Torres Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S | I. Díaz De León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | A. Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | V. Pimentel Armuelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S | A. Arroyo Molinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | A | L. Ovalle Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S | L. Tejada Hansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | R. Guardia Avila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | A | F. Baloy Ramírez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | J. Penedo Cano | 1 | 7 |
| 12 | T | J. Calderón Frías | 0 | 7 |
| 22 | T | A. Rodríguez Ledezma | 0 | 7 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
England
Panama
1 J. Pickford
J. Penedo Cano 1
2 K. Walker
M. Murillo Bermudez 2
5 J. Stones
F. Escobar Mendieta 4
6 H. Maguire
R. Torres Morcillo 5
7 J. Lingard
G. Gómez Girón 6
8 J. Henderson
B. Pérez Ortega 7
9 H. Kane
E. Bárcenas Herrera 8
10 R. Sterling
A. Cooper Whitaker 11
12 K. Trippier
E. Davis Grajales 15
18 A. Young
A. Godoy 20
21 R. Loftus-Cheek
J. Rodríguez Francis 21
Bank
14 D. Tackie Mensah Welbeck
G. Torres Tejada 9
19 M. Rashford
F. Baloy Ramírez 23
11 J. Vardy
H. Cummings Segura 3
20 B. Alli
R. Guardia Avila 19
22 T. Alexander-Arnold
A. Machado 13
15 G. Cahill
L. Ovalle Victoria 17
16 P. Jones
A. Arroyo Molinar 16
3 D. Rose
I. Díaz De León 10
17 F. Delph
L. Tejada Hansell 18
4 E. Dier
J. Calderón Frías 12
13 J. Butland
A. Rodríguez Ledezma 22
23 N. Pope
V. Pimentel Armuelles 14
Werbung