Schweden
Trainer: Graham Potter
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FT | Gruppenspiele | SWE Schweden | KOR Republik Korea | 1 - 0 |
| 27 | FT | Gruppenspiele | GER Deutschland | SWE Schweden | 2 - 1 |
| 44 | FT | Gruppenspiele | MEX Mexiko | SWE Schweden | 0 - 3 |
| 55 | FT | Achtelfinale | SWE Schweden | SUI Schweiz | 1 - 0 |
| 60 | FT | Viertelfinale | SWE Schweden | ENG England | 0 - 2 |
Gruppe F
Gruppen »| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2. MEX Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3. KOR Republik Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. GER Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Kader
Karl-Johan Johnsson
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Kristoffer Nordfeldt
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Robin Olsen
Torwart
08 Jan 1990
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 11 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 450 |
Emil Krafth
Verteidiger
02 Aug 1994
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 93 |
Filip Helander
Verteidiger
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Gustav Svensson
Verteidiger
07 Feb 1987
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 132 |
Ludwig Augustinsson
Verteidiger
21 Apr 1994
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 450 |
Mikael Lustig
Verteidiger
13 Dec 1986
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 352 |
Martin Olsson
Verteidiger
17 May 1988
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 33 |
Pontus Jansson
Verteidiger
13 Feb 1991
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 95 |
Victor Lindelöf
Verteidiger
17 Jul 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Albin Ekdal
Mittelfeldspieler
28 Jul 1989
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 421 |
Jimmy Durmaz
Mittelfeldspieler
22 Mar 1989
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 16 |
Marcus Rohdén
Mittelfeldspieler
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Sebastian Larsson
Mittelfeldspieler
06 Jun 1985
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 318 |
Emil Forsberg
Stürmer
23 Oct 1991
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 417 |
Isaac Kiese Thelin
Stürmer
24 Jun 1992
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 37 |
John Guidetti
Stürmer
15 Apr 1992
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 37 |
Marcus Berg
Stürmer
17 Aug 1986
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 428 |
Ola Toivonen
Stürmer
03 Jul 1986
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 400 |
Viktor Claesson
Stürmer
02 Jan 1992
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 434 |