Costa Rica
Spiele
Spiele »Gruppe E
Gruppen »Kader
Bryan Ruiz
18 Aug 1985
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Randall Azofeifa
30 Dec 1984
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1 |
Keylor Navas
Torwart
15 Dec 1986
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 10 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Leonel Moreira
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Patrick Pemberton
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Bryan Oviedo
Verteidiger
18 Feb 1990
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 180 |
Cristian Gamboa
Verteidiger
24 Oct 1989
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 255 |
Francisco Calvo
Verteidiger
08 Jul 1992
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 105 |
Giancarlo González
Verteidiger
08 Feb 1988
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Ian Smith
Verteidiger
06 Mar 1998
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1 |
Jhonny Acosta
Verteidiger
21 Jul 1983
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Kenner Gutiérrez
Verteidiger
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Kendall Waston
Verteidiger
01 Jan 1988
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 90 |
Óscar Duarte
Verteidiger
03 Jun 1989
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 180 |
Christian Bolaños
Mittelfeldspieler
17 May 1984
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 66 |
Celso Borges
Mittelfeldspieler
27 May 1988
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
David Guzmán
Mittelfeldspieler
18 Feb 1990
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 246 |
Yeltsin Tejeda
Mittelfeldspieler
17 Mar 1992
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 7 |
Daniel Colindres
Stürmer
10 Jan 1985
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 98 |
Joel Campbell
Stürmer
26 Jun 1992
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 113 |
Johan Venegas
Stürmer
27 Nov 1988
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 150 |