Portugal
Trainer: Roberto Martínez Montoliú
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FT | Gruppenspiele | POR Portugal | GHA Ghana | 3 - 2 |
| 32 | FT | Gruppenspiele | POR Portugal | URU Uruguay | 2 - 0 |
| 46 | FT | Gruppenspiele | KOR Republik Korea | POR Portugal | 2 - 1 |
| 56 | FT | Achtelfinale | POR Portugal | SUI Schweiz | 6 - 1 |
| 60 | FT | Viertelfinale | MAR Marokko | POR Portugal | 1 - 0 |
Gruppe H
Gruppen »Kader
Diogo Costa
Torwart
19 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 11 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 450 |
José Sá
Torwart
17 Jan 1993
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Rui Patrício
Torwart
15 Feb 1988
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
António Silva
Verteidiger
30 Oct 2003
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 90 |
João Cancelo
Verteidiger
27 May 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 309 |
Diogo Dalot
Verteidiger
18 Mar 1999
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 259 |
Pepe
Verteidiger
26 Feb 1983
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Matheus Nunes
Verteidiger
27 Aug 1998
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 73 |
Raphaël Guerreiro
Verteidiger
22 Dec 1993
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 279 |
Rúben Dias
Verteidiger
14 May 1997
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Bruno Fernandes
Mittelfeldspieler
08 Sep 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 357 |
Bernardo Silva
Mittelfeldspieler
10 Aug 1994
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 357 |
João Palhinha
Mittelfeldspieler
09 Jul 1995
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 35 |
João Mário
Mittelfeldspieler
19 Jan 1993
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 84 |
Otávio
Mittelfeldspieler
09 Feb 1995
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 198 |
Vitinha
Mittelfeldspieler
13 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 120 |
William Carvalho
Mittelfeldspieler
07 Apr 1992
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 214 |
André Silva
Stürmer
06 Nov 1995
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 25 |
Cristiano Ronaldo
Stürmer
05 Feb 1985
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 291 |
Gonçalo Ramos
Stürmer
20 Jun 2001
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 152 |
João Félix
Stürmer
10 Nov 1999
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 333 |