Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 1805 / 2655

# Spitzname Pkt Punkte
101 (+12) 742
102 (-) 741
103 (+1) 737
104 (+1) 735
105 (+1) 734
106 (+1) 734
107 (+2) 733
108 (-10) 729
109 (-10) 729
110 (+12) 725
111 (+1) 725
112 (-11) 724
113 (+4) 716
114 (+11) 710
115 (-1) 710
116 (-6) 709
117 (-6) 708
118 (-3) 706
119 (-3) 704
120 (-2) 700
121 (-2) 700
122 (-2) 697
123 (-2) 696
124 (+6) 695
125 (-2) 694
126 (-2) 691
127 (-) 688
128 (+3) 674
129 (+3) 673
130 (+3) 672
131 (+4) 671
132 (+4) 669
133 (-7) 669
134 (-) 666
135 (-7) 665
136 (+2) 663
137 (-8) 659
138 (+3) 650
139 (+5)
Ron - EM-Tippspiel 2021

Ron

644
140 (+2) 641
141 (-4) 641
142 (-2) 634
143 (+2) 634
144 (-5) 631
145 (-2) 618
146 (+2) 597
147 (+2) 595
148 (-2)
Uli - EM-Tippspiel 2021

Uli

581
149 (-2) 578
150 (-) 568

Horizontales Blättern