Gruppen WM 2022


Gruppe A Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. NED Niederlande 3 2 1 0 5 1 +4 7 -
2. SEN Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 -
3. ECU Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 -
4. QAT Katar 3 0 0 3 1 7 -6 0 -

Gruppe B Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. ENG England 3 2 1 0 9 2 +7 7 -
2. USA USA 3 1 2 0 2 1 +1 5 -
3. IRN Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3 -
4. WAL Wales 3 0 1 2 1 6 -5 1 -

Gruppe C Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. ARG Argentinien 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. POL Polen 3 1 1 1 2 2 0 4 -
3. MEX Mexiko 3 1 1 1 2 3 -1 4 -
4. KSA Saudi-Arabien 3 1 0 2 3 5 -2 3 -

Gruppe D Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. FRA Frankreich 3 2 0 1 6 3 +3 6 -
2. AUS Australien 3 2 0 1 3 4 -1 6 -
3. TUN Tunesien 3 1 1 1 1 1 0 4 -
4. DEN Dänemark 3 0 1 2 1 3 -2 1 -

Gruppe E Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. JPN Japan 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
2. ESP Spanien 3 1 1 1 9 3 +6 4 -
3. GER Deutschland 3 1 1 1 6 5 +1 4 -
4. CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3 -

Gruppe F Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. MAR Marokko 3 2 1 0 4 1 +3 7 -
2. CRO Kroatien 3 1 2 0 4 1 +3 5 -
3. BEL Belgien 3 1 1 1 1 2 -1 4 -
4. CAN Kanada 3 0 0 3 2 7 -5 0 -

Gruppe G Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. BR Brasilien 3 2 0 1 3 1 +2 6 -
2. SUI Schweiz 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
3. CMR Kamerun 3 1 1 1 4 4 0 4 -
4. SRB Serbien 3 0 1 2 5 8 -3 1 -

Gruppe H Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt Letzte 5
1. POR Portugal 3 2 0 1 6 4 +2 6 -
2. KOR Republik Korea 3 1 1 1 4 4 0 4 -
3. URU Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4 -
4. GHA Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3 -