Spiel 11
Reguläre Saison
Volkswagen Arena, Wolfsburg
Volkswagen Arena, Wolfsburg
R. Baku 71'
Spielverlauf
FC Union Berlin
9' L. Querfeld
D. Monteiro Pinto Leite
15' P. Wimmer
45+2' K. Vogt
46' B. Hollerbach
Y. Vertessen
46' T. Rothe
R. Skov
63' J. Older Wind
P. Wimmer
63' L. Nmecha
T. de Melo Tomás
70' W. Jeong
J. Haberer
71' R. Baku
79' S. Özcan
M. Amoura
79' Y. Gerhardt
B. Dárdai
82' L. Bénes
R. Khedira
90+3' L. Bénes
90+3' C. Zesiger
R. Baku
Aufstellung
11
T. de Melo Tomás
63' L. Nmecha
9
M. Amoura
79' S. Özcan
39
P. Wimmer
63' J. Older Wind
20
R. Baku
90' C. Zesiger
24
B. Dárdai
79' Y. Gerhardt
27
M. Arnold
21
J. Mæhle
4
K. Koulierakis
18
D. Vavro
2
K. Fischer
1
K. Grabara
17
T. Siebatcheu
7
Y. Vertessen
46' B. Hollerbach
19
J. Haberer
70' W. Jeong
24
R. Skov
46' T. Rothe
8
R. Khedira
82' L. Bénes
36
A. Kemlein
28
C. Trimmel
4
D. Monteiro Pinto Leite
9' L. Querfeld
2
K. Vogt
5
D. Doekhi
1
F. Rønnow
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | K. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | A | D. Vavro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | K. Koulierakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 92% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | J. Mæhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | M | M. Arnold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | M | B. Dárdai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | R. Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | M | P. Wimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | M | M. Amoura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | S | T. de Melo Tomás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | A | S. Bornauw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | A | C. Zesiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | S. Özcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S | L. Nmecha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | S | K. Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | S | J. Older Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | M | Y. Gerhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | M | M. Svanberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | K. Grabara | 4 | 4 |
| 29 | T | M. Müller | – | 4 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | D. Doekhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | A | K. Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | D. Monteiro Pinto Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | M | C. Trimmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | M | A. Kemlein | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | M | R. Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | R. Skov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S | J. Haberer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | S | Y. Vertessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | S | T. Siebatcheu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | M | W. Jeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | A. Schafer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | A | L. Querfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | A | T. Rothe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | S | B. Hollerbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | J. Juranović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | L. Bénes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | M | T. Skarke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | F. Rønnow | 1 | 5 |
| 37 | T | A. Schwolow | – | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
FC Union Berlin
1 K. Grabara
F. Rønnow 1
2 K. Fischer
D. Doekhi 5
18 D. Vavro
K. Vogt 2
4 K. Koulierakis
D. Monteiro Pinto Leite 4
21 J. Mæhle
C. Trimmel 28
27 M. Arnold
A. Kemlein 36
24 B. Dárdai
R. Khedira 8
20 R. Baku
R. Skov 24
39 P. Wimmer
J. Haberer 19
9 M. Amoura
Y. Vertessen 7
11 T. de Melo Tomás
T. Siebatcheu 17
Bank
3 S. Bornauw
W. Jeong 11
8 S. Özcan
B. Hollerbach 16
10 L. Nmecha
A. Schafer 13
17 K. Behrens
L. Querfeld 14
23 J. Older Wind
T. Rothe 15
29 M. Müller
J. Juranović 18
31 Y. Gerhardt
L. Bénes 20
32 M. Svanberg
T. Skarke 21
5 C. Zesiger
A. Schwolow 37