FC Union Berlin
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 14 | Reguläre Saison |
|
|
- | |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 1 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 4 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
6 - 0 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 4 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2024-2025
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 | |
|
2. |
34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 | |
|
3. |
34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 | |
|
4. |
34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 | |
|
5. |
34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | |
|
6. |
34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | |
|
7. |
34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | 51 | |
|
8. |
34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | |
|
9. |
34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | 50 | |
|
10. |
34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | |
|
11. |
34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | 43 | |
|
12. |
34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | |
|
13. |
34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | |
|
14. |
34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | |
|
15. |
34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | |
|
16. |
34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | |
|
17. |
34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | |
|
18. |
34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
Kader
Alexander Schwolow
Torwart
02 Jun 1992
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 15 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 540 |
Carl Klaus
Torwart
16 Jan 1994
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Frederik Rönnow
Torwart
04 Aug 1992
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 77 |
| Gehaltene Elfmeter | 4 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 2520 |
Christopher Trimmel
Verteidiger
24 Feb 1987
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1744 |
Danilho Doekhi
Verteidiger
30 Jun 1998
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 3060 |
Diogo Leite
Verteidiger
23 Jan 1999
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 2548 |
Josip Juranovic
Verteidiger
16 Aug 1995
| Gespielte Spiele | 17 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1178 |
Jérôme Roussillon
Verteidiger
06 Jan 1993
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 136 |
Kevin Vogt
Verteidiger
23 Sep 1991
| Gespielte Spiele | 18 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1370 |
Leopold Querfeld
Verteidiger
20 Dec 2003
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 1740 |
Oluwaseun Ogbemudia
Verteidiger
18 Jul 2006
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Tom Rothe
Verteidiger
29 Oct 2004
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 1671 |
Aljoscha Kemlein
Mittelfeldspieler
02 Aug 2004
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 924 |
András Schäfer
Mittelfeldspieler
13 Apr 1999
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 1537 |
Janik Haberer
Mittelfeldspieler
02 Apr 1994
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 1706 |
Kevin Volland
Mittelfeldspieler
30 Jul 1992
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 57 |
László Bénes
Mittelfeldspieler
09 Sep 1997
| Gespielte Spiele | 23 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 578 |
Lucas Tousart
Mittelfeldspieler
29 Apr 1997
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 560 |
Rani Khedira
Mittelfeldspieler
27 Jan 1994
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 2727 |
Robert Skov
Mittelfeldspieler
20 May 1996
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 858 |
Woo-yeong Jeong
Mittelfeldspieler
20 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 23 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1272 |
Andrej Ilic
Stürmer
03 Apr 2000
| Gespielte Spiele | 16 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 942 |
Benedict Hollerbach
Stürmer
17 May 2001
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 9 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 2555 |
David Preu
Stürmer
26 Oct 2004
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 119 |
Ivan Prtajin
Stürmer
14 May 1996
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 160 |