FC Augsburg
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 1 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2024-2025
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 | |
|
2. |
34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 | |
|
3. |
34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 | |
|
4. |
34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 | |
|
5. |
34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | |
|
6. |
34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | |
|
7. |
34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | 51 | |
|
8. |
34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | |
|
9. |
34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | 50 | |
|
10. |
34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | |
|
11. |
34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | 43 | |
|
12. |
34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | |
|
13. |
34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | |
|
14. |
34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | |
|
15. |
34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | |
|
16. |
34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | |
|
17. |
34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | |
|
18. |
34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
Kader
Daniel Klein
Torwart
13 Mar 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Finn Dahmen
Torwart
27 Mar 1998
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 63 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 1710 |
Nediljko Labrovic
Torwart
10 Oct 1999
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 42 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 1350 |
Chrislain Matsima
Verteidiger
15 May 2002
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 2551 |
Cédric Zesiger
Verteidiger
24 Jun 1998
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 521 |
Dimitrios Giannoulis
Verteidiger
17 Oct 1995
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 2656 |
Felix Meiser
Verteidiger
16 Jan 2007
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Henri Koudossou
Verteidiger
03 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 734 |
Jeffrey Gouweleeuw
Verteidiger
10 Jul 1991
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 2945 |
Keven Schlotterbeck
Verteidiger
28 Apr 1997
| Gespielte Spiele | 18 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 1298 |
Mads Pedersen
Verteidiger
01 Sep 1996
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 231 |
Marius Wolf
Verteidiger
27 May 1995
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 2168 |
Noahkai Banks
Verteidiger
01 Dec 2006
| Gespielte Spiele | 8 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 274 |
Robert Gumny
Verteidiger
04 Jun 1998
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 268 |
Reece Oxford
Verteidiger
16 Dec 1998
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Alexis Claude-Maurice
Mittelfeldspieler
06 Jun 1998
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 9 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 2124 |
Arne Maier
Mittelfeldspieler
08 Jan 1999
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 924 |
David Josef Deger
Mittelfeldspieler
13 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Elvis Rexhbecaj
Mittelfeldspieler
01 Nov 1997
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 1793 |
Fredrik Jensen
Mittelfeldspieler
09 Sep 1997
| Gespielte Spiele | 20 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 766 |
Juan Cabrera
Mittelfeldspieler
27 Feb 2003
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Kristijan Jakic
Mittelfeldspieler
14 May 1997
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 2260 |
Mert Kömür
Mittelfeldspieler
17 Jul 2005
| Gespielte Spiele | 20 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 644 |
Mahmut Kücüksahin
Mittelfeldspieler
07 Apr 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Frank Onyeka
Mittelfeldspieler
01 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 2597 |
Mergim Berisha
Stürmer
11 May 1998
| Gespielte Spiele | 11 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 329 |
Phillip Tietz
Stürmer
09 Jul 1997
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 1685 |
Samuel Essende
Stürmer
23 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 1646 |