St. Pauli
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2024-2025
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 | |
|
2. |
34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 | |
|
3. |
34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 | |
|
4. |
34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 | |
|
5. |
34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | |
|
6. |
34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | |
|
7. |
34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | 51 | |
|
8. |
34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | |
|
9. |
34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | 50 | |
|
10. |
34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | |
|
11. |
34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | 43 | |
|
12. |
34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | |
|
13. |
34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | |
|
14. |
34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | |
|
15. |
34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | |
|
16. |
34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | |
|
17. |
34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | |
|
18. |
34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
Kader
Ben Voll
Torwart
09 Dec 2000
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 4 |
| Gehaltene Elfmeter | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 91 |
Eric Oelschlägel
Torwart
20 Sep 1995
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Nikola Vasilj
Torwart
02 Dec 1995
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 97 |
| Gehaltene Elfmeter | 4 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 2970 |
Sören Ahlers
Torwart
09 Sep 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Sascha Burchert
Torwart
30 Oct 1989
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Adam Dzwigala
Verteidiger
25 Sep 1995
| Gespielte Spiele | 16 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 367 |
David Nemeth
Verteidiger
18 Mar 2001
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 2142 |
Eric Smith
Verteidiger
08 Jan 1997
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 2829 |
Fin Stevens
Verteidiger
10 Apr 2003
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 1 |
Hauke Wahl
Verteidiger
15 Apr 1994
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 2970 |
Karol Mets
Verteidiger
16 May 1993
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 900 |
Lars Ritzka
Verteidiger
07 May 1998
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 921 |
Muhammad Dahaba
Verteidiger
07 Mar 2005
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Manolis Saliakas
Verteidiger
12 Sep 1996
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 2322 |
Philipp Treu
Verteidiger
03 Dec 2000
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 2885 |
Siebe Van der Heyden
Verteidiger
30 May 1998
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 876 |
Carlo Boukhalfa
Mittelfeldspieler
03 May 1999
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 1653 |
Connor Metcalfe
Mittelfeldspieler
05 Nov 1999
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 356 |
Danel Sinani
Mittelfeldspieler
05 Apr 1997
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1254 |
Erik Ahlstrand
Mittelfeldspieler
14 Oct 2001
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 40 |
Jackson Irvine
Mittelfeldspieler
07 Mar 1993
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 6 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 2610 |
James Sands
Mittelfeldspieler
06 Jul 2000
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 452 |
Marwin Schmitz
Mittelfeldspieler
07 Jan 2007
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Robert Wagner
Mittelfeldspieler
14 Jul 2003
| Gespielte Spiele | 12 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 404 |
Andreas Albers
Stürmer
23 Mar 1990
| Gespielte Spiele | 14 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 60 |
Abdoulie Ceesay
Stürmer
05 Jan 2004
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 67 |
Elias Saad
Stürmer
27 Dec 1999
| Gespielte Spiele | 18 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 907 |
Johannes Eggestein
Stürmer
08 May 1998
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 1866 |
Morgan Guilavogui
Stürmer
10 Mar 1998
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 6 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 1814 |
Noah Weißhaupt
Stürmer
20 Sep 2001
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1166 |
Oladapo Afolayan
Stürmer
11 Sep 1997
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 1640 |
Romeo Aigbekaen
Stürmer
22 Jun 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |