Tipps
Saison gesamt · Tippfrist: 3 May 2025 15:30
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 10527 | 1 - 1 | |
| 2 | 10446 | 2 - 1 | |
| 3 | 10404 | 1 - 2 | |
| 4 | 10311 | 2 - 1 | |
| 5 | 10110 | 1 - 0 | |
| 6 | 9669 | 2 - 1 | |
| 7 | 9615 | 2 - 0 | |
| 8 | 9354 | - | |
| 9 | 9132 | 1 - 2 | |
| 10 | 9087 | 2 - 1 | |
| 11 | 8847 | 0 - 2 | |
| 12 | 8208 | 0 - 2 | |
| 13 | 7521 | 0 - 2 | |
| 14 | 7458 | - | |
| 15 | 5565 | - | |
| 16 | 2589 | - | |
| 17 | 2031 | - | |
| 18 | 1845 | 1 - 1 | |
| 19 | 1242 | - | |
| 20 | 1215 | - | |
| 21 | 582 | - | |
| 22 | 504 | - | |
| 23 | 495 | - | |
| 24 | 456 | - | |
| 25 | 447 | - | |
| 26 | 432 | - | |
| 27 | 426 | - | |
| 28 | 426 | - | |
| 29 | 414 | - | |
| 30 | 411 | - | |
| 31 | 354 | - | |
| 32 | 351 | - | |
| 33 | 294 | - | |
| 34 | 288 | - | |
| 35 | 171 | - | |
| 36 | 141 | - | |
| 37 | 123 | - | |
| 38 | 105 | - | |
| 39 | 63 | - |
Horizontales Blättern