Prognosen Bevorstehend
Werbung
RAIDAS
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 0 | 1-3 0 5 | 1-2 45 5 | 3-1 0 5 | 60 | 999 | |
| 2 | 2-1 20 0 | 3-2 25 0 | 4-1 45 5 | 2-3 0 0 | 95 | 995 | |
| 3 | 0-3 0 19 | 0-1 45 5 | 1-1 0 30 | 5-4 0 0 | 99 | 949 | |
| 4 | 0-2 0 19 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 29 | 914 | |
| 5 | 5-6 0 14 | 1-2 0 5 | 6-5 0 0 | 1-2 0 5 | 24 | 904 | |
| 6 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 0-2 0 0 | 1-2 0 5 | 24 | 832 | |
| 7 | 1-1 35 0 | 2-2 0 20 | 4-1 0 5 | 1-2 0 5 | 65 | 653 |
Horizontales Blättern
1 - 7 / 7