Prognosen Bevorstehend
Werbung
ORS
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 90 5 | 3-2 55 0 | 199 | 1205 | |
| 2 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 3-2 45 0 | 4-2 55 0 | 154 | 1027 | |
| 3 | 4-5 0 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 0 5 | 74 | 995 | |
| 4 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 1-3 45 5 | 3-1 0 5 | 109 | 981 | |
| 5 | - | - | - | - | 35 | 925 | |
| 6 | 1-3 0 14 | 0-2 0 0 | 2-1 0 5 | 2-3 0 0 | 19 | 893 | |
| 7 | 2-1 0 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 85 | 857 | |
| 8 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 843 | |
| 9 | 2-3 20 14 | 3-2 0 0 | 2-4 0 0 | 2-1 0 5 | 39 | 804 | |
| 10 | 2-1 20 0 | 0-1 25 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 55 | 791 | |
| 11 | 2-3 0 14 | 2-3 45 0 | 3-0 0 0 | 3-2 0 0 | 59 | 776 | |
| 12 | 1-0 0 0 | 1-3 25 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 40 | 743 | |
| 13 | 2-3 0 14 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 2-3 0 0 | 19 | 740 | |
| 14 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 738 | |
| 15 | - | - | - | 1-2 0 5 | 5 | 646 | |
| 16 | - | - | - | - | 0 | 215 |
Horizontales Blättern
1 - 16 / 16