Prognosen Bevorstehend
Werbung
EUROPEANCHAMPIONSHIP23
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-3 0 5 | 85 | 959 | |
| 2 | 0-2 0 19 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 59 | 890 | |
| 3 | - | - | - | - | 0 | 439 | |
| 4 | - | - | - | - | 0 | 325 | |
| 5 | - | - | - | - | 0 | 229 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5