Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 14 Jun 2024 21:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 101 | 3509 | 1 - 0 | |
| 102 | 3507 | 1 - 0 | |
| 103 | 3507 | 3 - 1 | |
| 104 | 3502 | 3 - 0 | |
| 105 | 3499 | 2 - 0 | |
| 106 | 3498 | 2 - 0 | |
| 107 | 3493 | 1 - 0 | |
| 108 | 3492 | 2 - 0 | |
| 109 | 3491 | 2 - 0 | |
| 110 | 3480 | 1 - 0 | |
| 111 | 3479 | 0 - 0 | |
| 112 | 3477 | 1 - 1 | |
| 113 | 3477 | 1 - 1 | |
| 114 | 3474 | 2 - 0 | |
| 115 | 3471 | 3 - 0 | |
| 116 | 3468 | 2 - 0 | |
| 117 | 3466 | 3 - 0 | |
| 118 | 3464 | 3 - 0 | |
| 119 | 3463 | 1 - 1 | |
| 120 | 3463 | 3 - 1 | |
| 121 | 3463 | 1 - 0 | |
| 122 | 3462 | 2 - 0 | |
| 123 | 3458 | 1 - 0 | |
| 124 | 3458 | 3 - 0 | |
| 125 | 3455 | 0 - 0 | |
| 126 | 3452 | 3 - 1 | |
| 127 | 3451 | 2 - 0 | |
| 128 | 3447 | 1 - 0 | |
| 129 | 3436 | 2 - 0 | |
| 130 | 3431 | 1 - 0 | |
| 131 | 3429 | 2 - 0 | |
| 132 | 3427 | 1 - 0 | |
| 133 | 3417 | 3 - 1 | |
| 134 | 3413 | 1 - 0 | |
| 135 | 3412 | 2 - 1 | |
| 136 | 3408 | 1 - 0 | |
| 137 | 3407 | 3 - 0 | |
| 138 | 3399 | 2 - 0 | |
| 139 | 3399 | 2 - 1 | |
| 140 | 3397 | 1 - 0 | |
| 141 | 3396 | 2 - 0 | |
| 142 | 3394 | 2 - 0 | |
| 143 | 3392 | 3 - 0 | |
| 144 | 3388 | 2 - 0 | |
| 145 | 3385 | 2 - 0 | |
| 146 | 3376 | 2 - 0 | |
| 147 | 3375 | 3 - 0 | |
| 148 | 3370 | 2 - 0 | |
| 149 | 3366 | 2 - 0 | |
| 150 | 3365 | 0 - 0 |
Horizontales Blättern