Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 29 Jun 2024 18:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 4481 | 2 - 1 | |
| 2 | 4321 | 2 - 1 | |
| 3 | 4252 | 2 - 1 | |
| 4 | 4216 | 1 - 1 | |
| 5 | 4202 | 2 - 1 | |
| 6 | 4194 | 2 - 1 | |
| 7 | 4100 | 2 - 2 | |
| 8 | 4056 | 2 - 0 | |
| 9 | 4043 | 2 - 0 | |
| 10 | 4040 | 2 - 0 | |
| 11 | 4026 | 1 - 0 | |
| 12 | 4015 | 2 - 1 | |
| 13 | 3998 | 2 - 0 | |
| 14 | 3950 | 1 - 0 | |
| 15 | 3913 | 2 - 1 | |
| 16 | 3912 | 3 - 0 | |
| 17 | 3891 | 3 - 1 | |
| 18 | 3832 | 2 - 1 | |
| 19 | 3829 | 2 - 0 | |
| 20 | 3820 | 2 - 0 | |
| 21 | 3819 | 2 - 1 | |
| 22 | 3817 | 2 - 1 | |
| 23 | 3804 | 2 - 1 | |
| 24 | 3803 | 2 - 1 | |
| 25 | 3787 | 2 - 0 | |
| 26 | 3781 | 2 - 0 | |
| 27 | 3748 | 2 - 1 | |
| 28 | 3743 | 2 - 1 | |
| 29 | 3743 | 1 - 0 | |
| 30 | 3737 | 2 - 1 | |
| 31 | 3736 | 2 - 0 | |
| 32 | 3726 | 3 - 1 | |
| 33 | 3705 | 3 - 1 | |
| 34 | 3698 | 2 - 1 | |
| 35 | 3688 | 2 - 1 | |
| 36 | 3686 | 2 - 1 | |
| 37 | 3683 | 2 - 0 | |
| 38 | 3677 | 1 - 0 | |
| 39 | 3675 | 3 - 2 | |
| 40 | 3673 | 2 - 0 | |
| 41 | 3673 | 2 - 1 | |
| 42 | 3669 | 3 - 1 | |
| 43 | 3666 | 1 - 0 | |
| 44 | 3663 | 2 - 1 | |
| 45 | 3654 | 0 - 0🎯 | |
| 46 | 3653 | 2 - 0 | |
| 47 | 3641 | 1 - 0 | |
| 48 | 3639 | 2 - 1 | |
| 49 | 3636 | 1 - 1 | |
| 50 | 3629 | 2 - 0 |
Horizontales Blättern