Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 14 Jun 2024 21:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 51 | 3622 | 1 - 2 | |
| 52 | 3621 | 1 - 3 | |
| 53 | 3618 | 1 - 1🎯 | |
| 54 | 3618 | 1 - 2 | |
| 55 | 3616 | 1 - 2 | |
| 56 | 3611 | 1 - 2 | |
| 57 | 3602 | 0 - 1 | |
| 58 | 3601 | 0 - 2 | |
| 59 | 3596 | 0 - 3 | |
| 60 | 3594 | 0 - 2 | |
| 61 | 3594 | 1 - 3 | |
| 62 | 3592 | 1 - 2 | |
| 63 | 3592 | 1 - 2 | |
| 64 | 3591 | 1 - 1🎯 | |
| 65 | 3588 | 0 - 2 | |
| 66 | 3585 | 1 - 3 | |
| 67 | 3581 | 1 - 2 | |
| 68 | 3577 | 1 - 2 | |
| 69 | 3571 | 0 - 2 | |
| 70 | 3569 | 1 - 2 | |
| 71 | 3565 | 2 - 2 | |
| 72 | 3563 | 1 - 3 | |
| 73 | 3563 | 1 - 2 | |
| 74 | 3562 | 0 - 2 | |
| 75 | 3559 | 0 - 2 | |
| 76 | 3556 | 1 - 2 | |
| 77 | 3555 | 2 - 2 | |
| 78 | 3554 | 0 - 1 | |
| 79 | 3552 | 1 - 3 | |
| 80 | 3550 | 1 - 2 | |
| 81 | 3550 | 0 - 2 | |
| 82 | 3549 | 1 - 2 | |
| 83 | 3548 | 0 - 1 | |
| 84 | 3545 | 1 - 3 | |
| 85 | 3540 | 1 - 2 | |
| 86 | 3539 | 0 - 2 | |
| 87 | 3535 | 1 - 2 | |
| 88 | 3533 | 2 - 3 | |
| 89 | 3533 | 1 - 3 | |
| 90 | 3532 | 1 - 2 | |
| 91 | 3531 | 1 - 2 | |
| 92 | 3530 | 0 - 2 | |
| 93 | 3528 | 2 - 3 | |
| 94 | 3524 | 0 - 2 | |
| 95 | 3524 | 0 - 1 | |
| 96 | 3524 | 1 - 2 | |
| 97 | 3520 | 0 - 1 | |
| 98 | 3513 | 1 - 2 | |
| 99 | 3513 | 1 - 2 | |
| 100 | 3511 | 0 - 3 |
Horizontales Blättern