Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 29 Jun 2024 18:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 801 | 953 | - | |
| 802 | 937 | - | |
| 803 | 915 | - | |
| 804 | 915 | - | |
| 805 | 902 | - | |
| 806 | 900 | - | |
| 807 | 880 | - | |
| 808 | 867 | - | |
| 809 | 860 | - | |
| 810 | 857 | - | |
| 811 | 832 | - | |
| 812 | 821 | - | |
| 813 | 789 | - | |
| 814 | 769 | - | |
| 815 | 769 | - | |
| 816 | 759 | - | |
| 817 | 749 | - | |
| 818 | 734 | - | |
| 819 | 719 | - | |
| 820 | 687 | - | |
| 821 | 682 | - | |
| 822 | 669 | - | |
| 823 | 657 | - | |
| 824 | 657 | - | |
| 825 | 657 | - | |
| 826 | 627 | - | |
| 827 | 624 | - | |
| 828 | 582 | - | |
| 829 | 564 | 2 - 1 | |
| 830 | 543 | - | |
| 831 | 541 | - | |
| 832 | 537 | - | |
| 833 | 510 | - | |
| 834 | 504 | - | |
| 835 | 504 | - | |
| 836 | 494 | - | |
| 837 | 489 | - | |
| 838 | 454 | - | |
| 839 | 441 | - | |
| 840 | 440 | - | |
| 841 | 432 | - | |
| 842 | 381 | 0 - 1 | |
| 843 | 376 | - | |
| 844 | 373 | - | |
| 845 | 361 | - | |
| 846 | 361 | - | |
| 847 | 358 | - | |
| 848 | 346 | - | |
| 849 | 346 | - | |
| 850 | 346 | - |
Horizontales Blättern