Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 29 Jun 2024 18:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 701 | 1835 | - | |
| 702 | 1828 | - | |
| 703 | 1828 | - | |
| 704 | 1817 | 1 - 2 | |
| 705 | 1816 | - | |
| 706 | 1807 | - | |
| 707 | 1800 | - | |
| 708 | 1797 | - | |
| 709 | 1796 | - | |
| 710 | 1789 | - | |
| 711 | 1782 | - | |
| 712 | 1771 | - | |
| 713 | 1768 | - | |
| 714 | 1764 | - | |
| 715 | 1763 | - | |
| 716 | 1760 | - | |
| 717 | 1753 | - | |
| 718 | 1746 | - | |
| 719 | 1745 | - | |
| 720 | 1745 | - | |
| 721 | 1741 | - | |
| 722 | 1738 | - | |
| 723 | 1737 | - | |
| 724 | 1735 | - | |
| 725 | 1726 | - | |
| 726 | 1723 | - | |
| 727 | 1722 | - | |
| 728 | 1720 | - | |
| 729 | 1712 | - | |
| 730 | 1712 | - | |
| 731 | 1710 | - | |
| 732 | 1708 | - | |
| 733 | 1704 | - | |
| 734 | 1704 | - | |
| 735 | 1703 | 2 - 0 | |
| 736 | 1693 | - | |
| 737 | 1683 | - | |
| 738 | 1670 | - | |
| 739 | 1659 | - | |
| 740 | 1657 | - | |
| 741 | 1652 | 1 - 3 | |
| 742 | 1651 | - | |
| 743 | 1651 | - | |
| 744 | 1647 | - | |
| 745 | 1645 | - | |
| 746 | 1642 | - | |
| 747 | 1639 | - | |
| 748 | 1634 | 0 - 1 | |
| 749 | 1632 | - | |
| 750 | 1629 | - |
Horizontales Blättern