Prognosen Bevorstehend
Werbung
Arena 21.4
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-0 119 0 | 2-1 146 90 | 673 | 3532 | |
| 2 | 0-0 184 0 | 1-0 119 60 | 0-0 0 0 | 1-0 146 60 | 569 | 3531 | |
| 3 | 1-3 0 0 | 4-1 238 63 | 7-6 0 0 | 5-1 146 63 | 510 | 3223 | |
| 4 | 0-1 0 15 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 1-0 74 60 | 418 | 3176 | |
| 5 | 1-1 0 15 | 1-1 119 15 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 475 | 2968 | |
| 6 | 1-3 92 0 | 2-0 119 63 | 2-0 0 0 | 1-0 0 60 | 334 | 2745 | |
| 7 | 1-0 92 60 | 3-2 61 60 | 0-1 0 60 | 1-0 74 60 | 467 | 2682 | |
| 8 | 1-3 0 0 | 2-0 61 63 | 2-0 0 0 | 1-0 0 60 | 184 | 2488 |
Horizontales Blättern
1 - 8 / 8