Prognosen Bevorstehend
Werbung
Koppa#27256
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 184 63 | 2-1 0 90 | 3-2 119 15 | 2-1 0 90 | 561 | 3524 | |
| 2 | 2-3 92 15 | 2-3 119 15 | 1-3 119 63 | 1-2 146 0 | 569 | 3463 | |
| 3 | 0-1 48 15 | 1-1 180 15 | 1-2 119 90 | 1-2 292 0 | 759 | 3431 | |
| 4 | 1-2 0 0 | 2-0 119 63 | 1-3 119 63 | 2-0 292 63 | 719 | 3349 | |
| 5 | 0-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-1 0 60 | 2-1 146 90 | 731 | 3235 | |
| 6 | 0-1 92 15 | 0-2 61 0 | 1-2 119 90 | 2-0 146 63 | 586 | 3214 | |
| 7 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 1-3 180 63 | 2-1 146 90 | 648 | 3130 | |
| 8 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 435 | 3088 | |
| 9 | 0-1 92 15 | 2-1 119 90 | 2-0 0 0 | 0-1 146 15 | 477 | 2910 | |
| 10 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 303 | 2876 | |
| 11 | 0-2 0 0 | 2-1 238 90 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 433 | 2867 | |
| 12 | 0-2 0 0 | 1-2 238 0 | 0-1 0 60 | 1-2 0 0 | 298 | 2795 |
Horizontales Blättern
1 - 12 / 12