Prognosen Bevorstehend
Werbung
EUROPAMEISTER
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 48 90 | 2-2 238 15 | 0-1 119 60 | 1-0 292 60 | 922 | 4100 | |
| 2 | 2-2 48 15 | 1-1 0 15 | 1-2 119 90 | 2-3 146 15 | 448 | 3550 | |
| 3 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 599 | 3436 | |
| 4 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 2-2 119 15 | 2-1 146 90 | 569 | 3355 | |
| 5 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 0-1 119 60 | 11-0 146 48 | 587 | 3316 | |
| 6 | 3-0 48 48 | 3-1 0 63 | 3-1 238 0 | 2-1 146 90 | 633 | 3312 | |
| 7 | 0-2 0 0 | 2-0 61 63 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 512 | 3271 | |
| 8 | 1-2 48 0 | 1-1 61 15 | 1-0 180 15 | 1-0 0 60 | 379 | 3175 | |
| 9 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 539 | 3131 | |
| 10 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-1 119 15 | 1-0 0 60 | 393 | 3017 | |
| 11 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 3-3 119 0 | 3-2 0 60 | 348 | 3008 | |
| 12 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 423 | 3000 | |
| 13 | 0-2 48 0 | 2-0 61 63 | 2-2 180 15 | 2-1 146 90 | 603 | 2997 | |
| 14 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 3-3 119 0 | 3-2 0 60 | 348 | 2987 | |
| 15 | 0-2 48 0 | 0-1 180 15 | 2-1 119 0 | 2-3 0 15 | 377 | 2970 | |
| 16 | 0-1 0 15 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 0-1 146 15 | 550 | 2945 | |
| 17 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 333 | 2940 | |
| 18 | 2-3 48 15 | 1-2 61 0 | 0-1 119 60 | 0-2 146 0 | 449 | 2874 | |
| 19 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 289 | 2863 | |
| 20 | 1-2 48 0 | 0-1 119 15 | 1-2 61 90 | 1-1 0 15 | 348 | 2863 |
Horizontales Blättern
1 - 20 / 20