Prognosen Bevorstehend
Werbung
be_triebssportgemeinschaft be_planen
×
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3563 | |
| 2 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 1130 | 3533 | |
| 3 | 2-1 48 90 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-3 0 15 | 513 | 3412 | |
| 4 | 2-2 92 15 | 1-1 119 15 | 1-3 119 63 | 1-0 0 60 | 483 | 3355 | |
| 5 | 1-2 92 0 | 3-2 122 60 | 2-3 0 60 | 2-1 74 90 | 498 | 3264 | |
| 6 | 1-2 48 0 | 3-2 61 60 | 1-2 119 90 | 1-2 0 0 | 378 | 3242 | |
| 7 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 337 | 3207 | |
| 8 | 0-2 48 0 | 2-0 180 63 | 2-1 0 0 | 1-2 146 0 | 437 | 3156 | |
| 9 | 0-2 48 0 | 1-1 61 15 | 1-1 180 15 | 2-1 146 90 | 555 | 3123 | |
| 10 | 0-1 92 15 | 2-1 122 90 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 394 | 3088 | |
| 11 | 0-1 92 15 | 2-1 61 90 | 3-2 0 15 | 1-2 0 0 | 273 | 2930 | |
| 12 | 2-3 48 15 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 2-0 74 63 | 679 | 2903 | |
| 13 | 1-2 92 0 | 1-2 180 0 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 406 | 2716 | |
| 14 | 0-2 48 0 | 2-0 61 63 | 1-0 119 15 | 0-2 0 0 | 306 | 2549 | |
| 15 | 3-2 0 60 | 4-2 0 48 | 1-3 119 63 | 3-1 146 63 | 499 | 2480 |
Horizontales Blättern
1 - 15 / 15