Spiel 29
FT
56' A. Swaby
Spielverlauf
Panama
Jamaika
13' E. Cedeño Coba
17' D. Salazar
31' D. Blackwood
46' A. Quintero
D. Salazar
56' A. Swaby
65' C. Matthews
T. Carter
65' K. Riley
L. Cedeno
78' C. Montenegro
S. Gonzalez Jurado
80' K. Simmonds
K. McCoy
80' S. Washington
J. Brown
87' H. Jaen
C. Baltrip-Reyes
87' P. McNamara
A. Primus
87' T. Wiltshire
T. Cameron
90' D. Spence
Penalty cancelled
Aufstellung
Panama
5-4-1
13
R. Tanner
10
M. Cox Villarreal
19
L. Cedeno
65' K. Riley
8
S. Gonzalez Jurado
78' C. Montenegro
7
E. Cedeño Coba
3
W. Natis Bárcenas
23
C. Baltrip-Reyes
87' H. Jaen
5
Y. Pinzon Rios
6
D. Salazar
46' A. Quintero
4
K. Castillo Macias
12
Y. Bailey
Jamaika
4-1-4-1
22
K. McCoy
80' K. Simmonds
18
T. Carter
65' C. Matthews
8
D. Spence
20
A. Primus
87' P. McNamara
10
J. Brown
80' S. Washington
3
V. Sampson
15
T. Cameron
87' T. Wiltshire
17
A. Swaby
4
C. Swaby
14
D. Blackwood
13
R. Spencer
Panama
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | K. Castillo Macias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | W. Natis Bárcenas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | A | Y. Pinzon Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 68% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | A | C. Baltrip-Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | D. Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | M | S. Gonzalez Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | E. Cedeño Coba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | M | M. Cox Villarreal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 55% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | M | R. Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | M | L. Cedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | S | C. Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | R. Vargas Sarasqueta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | R. Espinosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | L. Batista Lopez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | E. Hernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | W. De Obaldia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | A | H. Jaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | N. Mills | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | S | K. Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | T | Y. Bailey | 3 | 4 |
| 1 | T | S. Fábrega | – | 4 |
| 22 | T | F. Córdoba | – | 4 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Jamaika
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | T. Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | A | A. Swaby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | C. Swaby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | A | D. Blackwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | M | V. Sampson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 67% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | T. Carter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | M | A. Primus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | D. Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 70% | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | M | J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85% | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | A | K. McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | S | S. Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | M | K. Plummer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | H. Solaun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | P. McNamara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | K. Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S | K. van Zanten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | S | P. Gayle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | T. Wiltshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S | C. Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 13 | T | R. Spencer | 4 | 4 |
| 1 | T | S. Schneider | – | 4 |
| 23 | T | L. Brooks | – | 4 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Panama
Jamaika
12 Y. Bailey
R. Spencer 13
4 K. Castillo Macias
T. Cameron 15
3 W. Natis Bárcenas
A. Swaby 17
5 Y. Pinzon Rios
C. Swaby 4
23 C. Baltrip-Reyes
D. Blackwood 14
6 D. Salazar
V. Sampson 3
8 S. Gonzalez Jurado
T. Carter 18
7 E. Cedeño Coba
A. Primus 20
10 M. Cox Villarreal
D. Spence 8
13 R. Tanner
J. Brown 10
19 L. Cedeno
K. McCoy 22
Bank
2 H. Jaen
K. Simmonds 9
15 R. Vargas Sarasqueta
L. Brooks 23
20 A. Quintero
S. Schneider 1
9 K. Riley
T. Wiltshire 19
14 C. Montenegro
P. McNamara 7
11 N. Mills
C. Matthews 21
1 S. Fábrega
H. Solaun 6
16 R. Espinosa
P. Gayle 16
18 E. Hernandez
K. van Zanten 12
17 L. Batista Lopez
S. Washington 2
22 F. Córdoba
K. Plummer 5
21 W. De Obaldia
Werbung