Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – ESP – SWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | – SWE – AUS 2-0 | – ESP – ENG 1-0 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2-1 0 63 | 2-1 173 60 | 743 | 4340 | |
| 2 | 2-1 119 90 | 1-2 238 63 | 2-3 146 15 | 2-1 0 60 | 731 | 4339 | |
| 3 | 1-2 119 0 | 2-1 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 60 | 361 | 4043 | |
| 4 | 1-2 119 0 | 1-2 119 63 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 316 | 3817 | |
| 5 | 2-1 0 90 | 3-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 224 | 3558 | |
| 6 | 3-1 61 63 | 1-2 0 63 | 2-1 146 63 | 3-1 0 48 | 444 | 3404 | |
| 7 | 2-1 61 90 | 0-1 0 48 | 0-1 0 0 | 1-2 0 15 | 214 | 3251 | |
| 8 | 2-1 119 90 | 1-2 0 63 | 2-3 146 15 | 2-1 0 60 | 493 | 3178 | |
| 9 | - | - | - | - | 180 | 3165 | |
| 10 | 1-3 0 0 | 0-1 0 48 | 2-2 0 15 | 2-1 0 60 | 123 | 3163 | |
| 11 | 1-2 0 0 | 2-1 61 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 249 | 3151 | |
| 12 | 0-2 0 0 | 3-0 0 0 | 3-1 0 60 | 1-0 0 90 | 150 | 2994 | |
| 13 | 3-0 61 48 | 2-1 0 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 172 | 2938 | |
| 14 | - | - | - | - | 0 | 2774 | |
| 15 | 1-0 0 60 | 1-3 0 90 | 1-1 0 0 | 2-3 0 0 | 150 | 2704 | |
| 16 | 1-0 0 60 | 0-2 61 60 | 2-0 0 90 | 3-2 0 60 | 331 | 2661 | |
| 17 | 3-1 61 63 | 1-0 119 15 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 258 | 2539 | |
| 18 | 1-3 119 0 | 1-2 0 63 | 0-1 0 0 | 2-3 0 0 | 182 | 2480 | |
| 19 | - | - | - | - | 0 | 2416 | |
| 20 | - | - | - | - | 0 | 2362 | |
| 21 | - | - | - | - | 0 | 2293 | |
| 22 | - | - | - | - | 0 | 2113 | |
| 23 | - | - | - | - | 0 | 2057 | |
| 24 | - | - | - | - | 0 | 1666 | |
| 25 | - | - | - | - | 0 | 1664 | |
| 26 | - | - | - | - | 0 | 1378 | |
| 27 | - | - | - | - | 0 | 1285 | |
| 28 | - | - | - | - | 0 | 1199 | |
| 29 | - | - | - | - | 0 | 747 | |
| 30 | - | - | - | - | 0 | 363 | |
| 31 | - | - | - | - | 0 | 85 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31