Prognosen Gruppenspiel 2
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NZL – PHI 0-1 | – SUI – NOR 0-0 | – JPN – CRC 2-0 | – ESP – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – USA – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGA 2-3 | – ARG – RSA 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – SWE – ITA 5-0 | – FRA – BR 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – KOR – MAR 0-1 | – GER – COL 1-2 | Pkt Gruppenspiel 2 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 474 | 4340 | |
| 2 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 510 | 4339 | |
| 3 | 2-1 15 | 1-2 0 | 3-1 60 | 5-0 90 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 600 | 4043 | |
| 4 | 1-0 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 0 | 558 | 3817 | |
| 5 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 4-0 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 2-1 0 | 588 | 3558 | |
| 6 | 2-0 0 | 1-3 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 3-1 15 | 2-0 90 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 3-1 48 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 570 | 3404 | |
| 7 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 540 | 3251 | |
| 8 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-2 48 | 2-0 63 | 4-2 0 | 2-2 15 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-1 60 | 3-2 60 | 3-2 48 | 3-3 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 4-1 0 | 435 | 3178 | |
| 9 | 3-1 15 | 1-2 0 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 2-2 90 | 2-1 60 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 2-1 0 | 627 | 3165 | |
| 10 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-0 63 | 2-1 15 | 0-0 60 | 3-1 48 | 2-1 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 540 | 3163 | |
| 11 | 3-1 15 | 1-3 0 | 1-0 63 | 4-0 63 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-0 0 | 2-0 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 441 | 3151 | |
| 12 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-2 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-1 0 | 3-2 60 | 2-2 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 0-0 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 534 | 2994 | |
| 13 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-2 15 | 3-2 0 | 1-0 63 | 2-0 15 | 0-2 15 | 2-1 60 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-2 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 522 | 2938 | |
| 14 | 3-1 15 | 1-2 0 | 3-1 60 | 3-1 48 | 3-1 63 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 48 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 0 | 534 | 2774 | |
| 15 | 1-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 2-0 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-0 90 | 0-0 15 | 2-3 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 531 | 2704 | |
| 16 | 0-0 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-2 48 | 1-0 60 | 1-1 90 | 3-2 48 | 1-0 0 | 2-1 15 | 0-1 0 | 4-3 60 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 4-0 0 | 477 | 2661 | |
| 17 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-2 0 | 3-1 15 | 3-1 60 | 0-2 48 | 3-3 60 | 3-2 60 | 4-1 48 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 414 | 2539 | |
| 18 | 2-0 0 | 1-0 15 | 3-2 48 | 3-1 48 | 4-2 48 | 3-1 15 | 2-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-2 48 | 3-2 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 450 | 2480 | |
| 19 | 0-3 63 | 4-0 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 4-1 15 | 2-2 15 | 3-3 15 | 0-1 0 | 3-1 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-3 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 342 | 2416 | |
| 20 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 60 | 2-2 60 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 0 | 486 | 2362 | |
| 21 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-0 90 | 2-1 48 | 0-0 0 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 549 | 2293 | |
| 22 | 0-0 15 | 0-0 90 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 2-0 0 | 345 | 2113 | |
| 23 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-2 0 | 2-0 90 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 450 | 2057 | |
| 24 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 4-0 63 | 0-2 0 | 3-3 60 | 4-0 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | - | - | 369 | 1666 | |
| 25 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-1 60 | 1-0 90 | - | - | - | - | - | - | 444 | 1664 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1378 | |
| 27 | 3-1 15 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1285 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1199 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 747 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 363 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31