Prognosen Achtelfinale
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – USA 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pkt Achtelfinale | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 100 63 | 2-1 100 63 | 2-1 35 63 | 2-1 70 0 | 2-0 130 15 | 2-1 130 63 | 2-0 35 63 | 2-1 35 48 | 1013 | 4340 | |
| 2 | 1-2 35 63 | 3-1 70 90 | 2-0 35 90 | 2-1 100 0 | 3-1 65 0 | 2-0 130 90 | 2-1 35 60 | 3-1 35 48 | 946 | 4339 | |
| 3 | 1-2 70 63 | 2-1 70 63 | 2-1 35 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 0 | 2-1 130 63 | 2-1 0 60 | 2-0 65 63 | 910 | 4043 | |
| 4 | 0-3 70 48 | 3-1 70 90 | 2-0 35 90 | 1-2 100 0 | 2-0 65 15 | 1-0 100 63 | 0-1 35 0 | 3-0 65 63 | 909 | 3817 | |
| 5 | 1-3 70 63 | 3-1 70 90 | 3-1 35 60 | 1-2 100 0 | 3-1 65 0 | 3-2 100 48 | 2-2 35 0 | 3-1 35 48 | 819 | 3558 | |
| 6 | 3-1 70 0 | 2-1 70 63 | 4-1 35 48 | 3-1 100 0 | 2-0 65 15 | 1-3 130 0 | 3-1 0 48 | 3-1 65 48 | 757 | 3404 | |
| 7 | 1-3 70 63 | 2-1 35 63 | 3-1 35 60 | 1-2 100 0 | 3-1 65 0 | 1-2 100 0 | 1-0 0 90 | 2-0 35 63 | 779 | 3251 | |
| 8 | 3-1 70 0 | 0-2 70 0 | 3-1 35 60 | 3-2 100 0 | 2-2 65 60 | 2-3 100 15 | 3-2 0 60 | 2-1 130 48 | 813 | 3178 | |
| 9 | 1-2 70 63 | 3-1 70 90 | 3-1 35 60 | 2-3 100 0 | 3-1 65 0 | 2-1 35 63 | 2-1 0 60 | 4-1 100 63 | 874 | 3165 | |
| 10 | 2-1 100 0 | 3-1 35 90 | 1-1 65 0 | 0-1 65 15 | 3-1 65 0 | 2-0 130 90 | 1-1 0 15 | 3-1 35 48 | 753 | 3163 | |
| 11 | 2-1 70 0 | 3-1 70 90 | 2-1 35 63 | 2-1 100 0 | 3-1 65 0 | 2-1 100 63 | 2-1 0 60 | 3-1 35 48 | 799 | 3151 | |
| 12 | 2-1 130 0 | 1-2 130 0 | 2-0 35 90 | 2-3 100 0 | 2-1 65 0 | 0-2 100 0 | 1-2 0 15 | 1-2 65 0 | 730 | 2994 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 2938 | |
| 14 | 1-2 70 63 | 3-1 70 90 | 3-1 35 60 | 1-2 100 0 | 2-0 65 15 | 2-1 100 63 | 2-1 35 60 | 3-1 35 48 | 909 | 2774 | |
| 15 | 1-0 70 15 | 2-2 35 0 | 2-1 0 63 | 2-0 70 15 | 3-1 65 0 | 0-0 130 15 | 2-1 35 60 | 1-0 35 63 | 671 | 2704 | |
| 16 | 5-3 65 0 | 1-2 130 0 | 3-1 0 60 | 3-2 130 0 | 1-2 0 0 | 5-4 35 48 | 0-1 65 0 | 2-3 65 0 | 598 | 2661 | |
| 17 | 2-0 70 0 | 3-2 35 63 | 3-2 35 48 | 2-3 35 0 | 3-1 130 0 | 0-2 65 0 | 0-2 65 0 | 2-3 35 0 | 581 | 2539 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 2480 | |
| 19 | 0-2 100 48 | 3-1 35 90 | 2-0 0 90 | 1-2 100 0 | 3-0 65 15 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 3-0 65 63 | 797 | 2416 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 2362 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 2293 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 2113 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 2057 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | 1666 | |
| 25 | 2-1 70 0 | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1664 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 1378 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | 1285 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1199 | |
| 29 | 1-0 100 15 | 1-2 100 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 0 | 0-2 65 15 | 0-2 65 0 | 1-1 0 15 | 0-3 0 0 | 465 | 747 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 363 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 85 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31