Prognosen Gruppenspiel 1
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NZL – NOR 1-0 | – AUS – IRL 1-0 | – NGA – CAN 0-0 | – PHI – SUI 0-2 | – ESP – CRC 3-0 | – USA – VIE 3-0 | – ZAM – JPN 0-5 | – ENG – HAI 1-0 | – DEN – CHN 1-0 | – SWE – RSA 2-1 | – NED – POR 1-0 | – FRA – JAM 0-0 | – ITA – ARG 1-0 | – GER – MAR 6-0 | – BR – PAN 4-0 | – COL – KOR 2-0 | Pkt Gruppenspiel 1 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 15 | 2-1 60 | 2-1 0 | 0-2 90 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 831 | 4340 | |
| 2 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-3 63 | 4-1 60 | 5-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 1-0 90 | 4-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 5-0 63 | 2-1 63 | 912 | 4339 | |
| 3 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-2 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 3-0 90 | 0-2 63 | 5-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 5-0 15 | 2-1 60 | 5-0 63 | 6-0 63 | 1-2 0 | 846 | 4043 | |
| 4 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-2 90 | 4-0 63 | 5-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 2-1 60 | 4-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 837 | 3817 | |
| 5 | 0-3 0 | 2-1 60 | 2-2 60 | 1-3 60 | 4-0 63 | 5-0 63 | 2-2 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 3-1 48 | 4-0 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 4-0 90 | 2-2 15 | 783 | 3558 | |
| 6 | 1-3 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-4 63 | 5-0 63 | 9-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 2-1 60 | 3-1 63 | 3-1 48 | 5-0 15 | 2-1 60 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-2 0 | 735 | 3404 | |
| 7 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-3 0 | 1-3 60 | 3-0 90 | 3-0 90 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-0 90 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 852 | 3251 | |
| 8 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-3 0 | 1-3 60 | 3-2 63 | 4-0 63 | 0-4 63 | 4-1 48 | 2-2 0 | 3-0 48 | 3-2 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 654 | 3178 | |
| 9 | 1-3 15 | 2-1 60 | 2-2 60 | 0-3 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 5-0 63 | 1-2 15 | 3-1 63 | 3-1 48 | 5-0 15 | 2-2 0 | 2-1 48 | 4-0 90 | 2-2 15 | 729 | 3165 | |
| 10 | 1-1 15 | 3-1 48 | 0-1 15 | 0-3 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 4-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 4-0 90 | 1-2 0 | 618 | 3163 | |
| 11 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-3 0 | 0-4 63 | 4-1 60 | 5-1 48 | 0-4 63 | 6-0 63 | 2-1 60 | 3-1 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 1-2 15 | 5-0 63 | 4-1 63 | 1-2 0 | 714 | 3151 | |
| 12 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-2 0 | 0-2 90 | 1-1 0 | 3-0 90 | 0-3 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 663 | 2994 | |
| 13 | 2-1 60 | 1-0 90 | 0-2 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 48 | 2-1 60 | 4-0 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 897 | 2938 | |
| 14 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 4-1 60 | 4-0 63 | 2-2 0 | 4-0 63 | 2-1 60 | 3-1 63 | 3-1 48 | 4-0 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 5-0 63 | 2-1 63 | 741 | 2774 | |
| 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-3 15 | 0-1 63 | 3-2 63 | 4-0 63 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 669 | 2704 | |
| 16 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 15 | 1-3 60 | 1-2 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-2 60 | 4-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 543 | 2661 | |
| 17 | 1-2 15 | 1-3 15 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 3-0 90 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 3-1 60 | 600 | 2539 | |
| 18 | 1-2 15 | 3-0 63 | 1-3 0 | 0-2 90 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-2 48 | 1-3 0 | 621 | 2480 | |
| 19 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-3 60 | 2-0 63 | 4-0 63 | 2-3 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-2 15 | 3-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 651 | 2416 | |
| 20 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-1 60 | 0-3 63 | 3-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 2-2 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 858 | 2362 | |
| 21 | 0-1 0 | 1-0 90 | 0-2 15 | 0-2 90 | 3-0 90 | 5-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 750 | 2293 | |
| 22 | 0-3 0 | 1-0 90 | 2-2 60 | 0-2 90 | 4-1 60 | 3-1 63 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 4-0 48 | 0-0 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 708 | 2113 | |
| 23 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 2-1 48 | 4-0 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 3-2 48 | 0-1 0 | 702 | 2057 | |
| 24 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-0 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-2 48 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-1 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-0 63 | 702 | 1666 | |
| 25 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 63 | 4-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 750 | 1664 | |
| 26 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-2 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 4-0 63 | 1-1 0 | 5-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-1 60 | 5-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 90 | - | 813 | 1378 | |
| 27 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 5-0 63 | 6-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-2 60 | 5-0 15 | 3-2 60 | 3-0 63 | 4-1 63 | 2-1 63 | 765 | 1285 | |
| 28 | 0-1 0 | 2-1 60 | 1-4 0 | 0-5 63 | 6-0 63 | 5-0 63 | 1-3 48 | 6-0 63 | 2-3 0 | 5-1 63 | 2-0 63 | 5-0 15 | 1-0 90 | 6-0 90 | 7-1 48 | 1-2 0 | 729 | 1199 | |
| 29 | 0-1 0 | 3-1 48 | 2-0 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 747 | |
| 30 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 363 | |
| 31 | 1-4 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 85 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31