Spiel 3
FT
45' R. Bachmann (straf)
64' S. Piubel
Spielverlauf
Philippinen
Schweiz
8' R. Bachmann
38' S. Dador Harrison
43' C. Sow
45' R. Bachmann (straf)
64' S. Piubel
70' M. Krysteen Abrahamsen
S. Eggesvik
70' I. Flanigan
Q. Quezada
70' A. Lehmann
R. Bachmann
75' S. Mauron
L. Wälti
81' C. Isip McDaniel
S. Bolden
83' N. Maritz
90' N. Riesen
S. Piubel
90' M. Terchoun
G. Reuteler
Aufstellung
Philippinen
3-5-2
7
S. Bolden
81' C. Isip McDaniel
21
K. Guillou
16
S. Dador Harrison
8
S. Eggesvik
70' M. Krysteen Abrahamsen
4
J. Sawicki
20
Q. Quezada
70' I. Flanigan
17
A. Balicoco Barker
5
H. Long
3
J. Macayan Cowart
13
A. Beard
1
O. Isip McDaniel
Schweiz
4-3-3
17
S. Piubel
90' N. Riesen
9
A. Crnogorcevic
10
R. Bachmann
70' A. Lehmann
11
C. Sow
13
L. Wälti
75' S. Mauron
6
G. Reuteler
90' M. Terchoun
19
E. Aigbogun
15
L. Bühler
2
J. Stierli
5
N. Maritz
1
G. Thalmann
Philippinen
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | H. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | A | J. Macayan Cowart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | A | A. Beard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M | A. Balicoco Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | Q. Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | J. Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | S. Eggesvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | M | S. Dador Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | S | K. Guillou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | S | S. Bolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M | M. Louise Cesar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | T. Annis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | S | I. Flanigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | S | C. Isip McDaniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | A. Arrieta Castañeda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | A | R. Bugay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | M. Krysteen Abrahamsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | S | C. Bennett Frilles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | D. Randle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | R. Bonta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | O. Isip McDaniel | 6 | 8 |
| 18 | T | K. Jota | – | 8 |
| 22 | T | K. Fontanilla | – | 8 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schweiz
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A | E. Aigbogun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A | L. Bühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | J. Stierli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | A | N. Maritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | M | C. Sow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | M | L. Wälti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | G. Reuteler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | M | S. Piubel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | R. Bachmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S | A. Crnogorcevic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | A | L. Marti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | A | L. Felber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | S | A. Arfaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | N. Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Rey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | S. Mauron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | A | V. Calligaris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | S | F. Humm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | S | M. Terchoun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S | A. Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | G. Thalmann | 0 | 0 |
| 12 | T | L. Peng | – | 0 |
| 21 | T | S. Friedli | – | 0 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Philippinen
Schweiz
1 O. Isip McDaniel
G. Thalmann 1
5 H. Long
E. Aigbogun 19
3 J. Macayan Cowart
L. Bühler 15
13 A. Beard
J. Stierli 2
17 A. Balicoco Barker
N. Maritz 5
20 Q. Quezada
C. Sow 11
4 J. Sawicki
L. Wälti 13
8 S. Eggesvik
G. Reuteler 6
16 S. Dador Harrison
S. Piubel 17
21 K. Guillou
R. Bachmann 10
7 S. Bolden
A. Crnogorcevic 9
Bank
23 R. Bonta
L. Felber 4
22 K. Fontanilla
M. Rey 14
9 I. Flanigan
V. Calligaris 18
19 D. Randle
S. Mauron 16
11 A. Arrieta Castañeda
L. Peng 12
2 M. Louise Cesar
M. Terchoun 22
6 T. Annis
N. Riesen 8
15 C. Bennett Frilles
S. Friedli 21
14 M. Krysteen Abrahamsen
L. Marti 3
18 K. Jota
F. Humm 20
12 R. Bugay
A. Lehmann 23
10 C. Isip McDaniel
A. Arfaoui 7
Werbung