Spielverlauf
Kolumbien
Jamaika
41' C. Swaby
45+1' D. Spence
46' A. Primus
K. van Zanten
51' M. Usme Pineda
67' T. Cameron
T. Carter
70' D. Arias Rojas
79' P. McNamara
V. Sampson
84' C. Matthews
T. Wiltshire
84' K. Simmonds
J. Brown
87' D. Montoya Quiróz
L. Santos Herrera
90+3' M. Restrepo Valencia
M. Usme Pineda
Aufstellung
Kolumbien
4-2-3-1
11
M. Usme Pineda
90' M. Restrepo Valencia
9
M. Ramírez Ramírez
10
L. Santos Herrera
87' D. Montoya Quiróz
18
L. Caicedo Alegria
4
D. Ospina Garcia
5
L. Bedoya Durango
15
A. Guzman
3
D. Arias Rojas
19
J. Carabalí Martínez
17
C. Arias Vidal
1
C. Pérez Jaramillo
Jamaika
4-1-4-1
11
K. Shaw
12
K. van Zanten
46' A. Primus
8
D. Spence
10
J. Brown
84' K. Simmonds
18
T. Carter
67' T. Cameron
3
V. Sampson
79' P. McNamara
19
T. Wiltshire
84' C. Matthews
17
A. Swaby
4
C. Swaby
14
D. Blackwood
13
R. Spencer
Kolumbien
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A | C. Arias Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | J. Carabalí Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | D. Arias Rojas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 61% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A | A. Guzman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | D. Ospina Garcia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 53% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | L. Bedoya Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | M | M. Ramírez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | M | L. Santos Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | M | L. Caicedo Alegria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | M. Usme Pineda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | D. Montoya Quiróz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | M. Reyes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | M. Restrepo Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | ?. Barón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | S | L. Andrade Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | M. Ramos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | S | I. Chacón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | D. Caracas González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | S | E. Bahr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | C. Pérez Jaramillo | 2 | 2 |
| 12 | T | S. Sepúlveda Lopera | – | 2 |
| 13 | T | N. Giraldo Alzate | – | 2 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Jamaika
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A | T. Wiltshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A | A. Swaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | A | C. Swaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | A | D. Blackwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61% | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | M | V. Sampson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | K. van Zanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | D. Spence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 69% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | T. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | S | K. Shaw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 64% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | M | S. Washington | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | K. Plummer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | H. Solaun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | P. McNamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | K. Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | S | T. Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S | P. Gayle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | K. McCoy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | C. Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | A. Primus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 13 | T | R. Spencer | 2 | 3 |
| 1 | T | S. Schneider | – | 3 |
| 23 | T | L. Brooks | – | 3 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Kolumbien
Jamaika
1 C. Pérez Jaramillo
R. Spencer 13
17 C. Arias Vidal
T. Wiltshire 19
19 J. Carabalí Martínez
A. Swaby 17
3 D. Arias Rojas
C. Swaby 4
15 A. Guzman
D. Blackwood 14
4 D. Ospina Garcia
V. Sampson 3
5 L. Bedoya Durango
K. van Zanten 12
9 M. Ramírez Ramírez
D. Spence 8
10 L. Santos Herrera
J. Brown 10
18 L. Caicedo Alegria
T. Carter 18
11 M. Usme Pineda
K. Shaw 11
Bank
22 D. Caracas González
K. Simmonds 9
6 D. Montoya Quiróz
L. Brooks 23
20 M. Ramos
S. Schneider 1
23 E. Bahr
A. Primus 20
16 L. Andrade Rodríguez
P. McNamara 7
21 I. Chacón
C. Matthews 21
12 S. Sepúlveda Lopera
H. Solaun 6
8 M. Restrepo Valencia
P. Gayle 16
7 M. Reyes
S. Washington 2
14 ?. Barón
K. McCoy 22
13 N. Giraldo Alzate
T. Cameron 15
K. Plummer 5
Werbung