Australien
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FT | Gruppenspiele | AUS Australien |
|
1 - 0 |
| 22 | FT | Gruppenspiele | AUS Australien | NGA Nigeria | 2 - 3 |
| 35 | FT | Gruppenspiele | CAN Kanada | AUS Australien | 0 - 4 |
| 53 | FT | Achtelfinale | AUS Australien | DEN Dänemark | 2 - 0 |
| 59 | FT | Viertelfinale | AUS Australien | FRA Frankreich |
0 - 0 0 - 0 n. V. 7 - 6 n. E. |
| 62 | FT | Halbfinale | AUS Australien | ENG England | 1 - 3 |
| 63 | FT | Dritter Platz | SWE Schweden | AUS Australien | 2 - 0 |
Gruppe B
Gruppen »Kader
Lydia Williams
Torwart
13 May 1988
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Mackenzie Elizabeth Arnold
Torwart
25 Feb 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 630 |
Teagan Micah
Torwart
20 Oct 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Alanna Stephanie Kennedy
Verteidiger
21 Jan 1995
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 450 |
Aivi Belinda Kerstin Luik
Verteidiger
18 Mar 1985
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Charlotte Layne Grant
Verteidiger
20 Sep 2001
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Clare Josephine Hunt
Verteidiger
12 Mar 1999
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 630 |
Courtney Nevin
Verteidiger
12 Feb 2002
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 16 |
Clare Polkinghorne
Verteidiger
01 Feb 1989
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 174 |
Ellie Madison Carpenter
Verteidiger
28 Apr 2000
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 614 |
Stephanie Catley
Verteidiger
26 Jan 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 630 |
Alexandra Chidiac
Mittelfeldspieler
15 Jan 1999
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 23 |
Clare Wheeler
Mittelfeldspieler
14 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Emily Van Egmond
Mittelfeldspieler
12 Jul 1993
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 363 |
Kyra Cooney-Cross
Mittelfeldspieler
15 Feb 2002
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 630 |
Katrina-Lee Gorry
Mittelfeldspieler
13 Aug 1992
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 598 |
Tameka Yallop
Mittelfeldspieler
16 Jun 1991
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 4 |
Caitlin Foord
Stürmer
11 Nov 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 630 |
Cortnee Brooke Vine
Stürmer
09 Apr 1998
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 246 |
Hayley Raso
Stürmer
05 Sep 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 552 |
Kyah Simon
Stürmer
25 Jun 1991
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |