Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 20 Nov 2022 17:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 4717 | 1 - 0 | |
| 2 | 4579 | 1 - 0 | |
| 3 | 4517 | 1 - 0 | |
| 4 | 4499 | 1 - 0 | |
| 5 | 4482 | 1 - 0 | |
| 6 | 4420 | 1 - 0 | |
| 7 | 4396 | 2 - 0 | |
| 8 | 4343 | 0 - 0 | |
| 9 | 4335 | 2 - 0 | |
| 10 | 4321 | 1 - 0 | |
| 11 | 4289 | 1 - 0 | |
| 12 | 4271 | 1 - 0 | |
| 13 | 4252 | 1 - 0 | |
| 14 | 4227 | 2 - 0 | |
| 15 | 4203 | 2 - 1 | |
| 16 | 4195 | 0 - 0 | |
| 17 | 4193 | 2 - 0 | |
| 18 | 4178 | 2 - 1 | |
| 19 | 4171 | 1 - 0 | |
| 20 | 4148 | 2 - 0 | |
| 21 | 4097 | 2 - 2 | |
| 22 | 4081 | 2 - 0 | |
| 23 | 4070 | 2 - 0 | |
| 24 | 4026 | 2 - 1 | |
| 25 | 4015 | 1 - 0 | |
| 26 | 3966 | 2 - 0 | |
| 27 | 3965 | 1 - 0 | |
| 28 | 3963 | 1 - 0 | |
| 29 | 3911 | 2 - 1 | |
| 30 | 3910 | 2 - 1 | |
| 31 | 3906 | 1 - 1 | |
| 32 | 3873 | 2 - 0 | |
| 33 | 3868 | 2 - 0 | |
| 34 | 3843 | 2 - 0 | |
| 35 | 3833 | 2 - 0 | |
| 36 | 3782 | 1 - 0 | |
| 37 | 3765 | 2 - 1 | |
| 38 | 3743 | 2 - 1 | |
| 39 | 3692 | 2 - 0 | |
| 40 | 3659 | 1 - 0 | |
| 41 | 3639 | 0 - 1 | |
| 42 | 3629 | 1 - 0 | |
| 43 | 3615 | 1 - 1 | |
| 44 | 3607 | 1 - 2 | |
| 45 | 3573 | 2 - 0 | |
| 46 | 3561 | 1 - 0 | |
| 47 | 3551 | 1 - 1 | |
| 48 | 3534 | 1 - 1 | |
| 49 | 3531 | 1 - 3 | |
| 50 | 3511 | 2 - 1 |
Horizontales Blättern