Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 20 Nov 2022 17:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 51 | 3508 | 0 - 2 | |
| 52 | 3505 | 0 - 1 | |
| 53 | 3492 | 1 - 4 | |
| 54 | 3472 | 1 - 2 | |
| 55 | 3470 | 1 - 2 | |
| 56 | 3431 | 0 - 1 | |
| 57 | 3422 | 0 - 3 | |
| 58 | 3417 | 1 - 2 | |
| 59 | 3416 | 1 - 3 | |
| 60 | 3382 | 1 - 2 | |
| 61 | 3328 | 0 - 2 | |
| 62 | 3321 | 0 - 2 | |
| 63 | 3300 | 0 - 1 | |
| 64 | 3228 | 0 - 3 | |
| 65 | 3226 | 0 - 1 | |
| 66 | 3223 | 1 - 3 | |
| 67 | 3192 | 1 - 2 | |
| 68 | 3174 | 1 - 3 | |
| 69 | 3077 | 1 - 2 | |
| 70 | 3013 | 1 - 2 | |
| 71 | 2975 | 1 - 2 | |
| 72 | 2967 | 0 - 1 | |
| 73 | 2930 | 0 - 2 | |
| 74 | 2920 | 0 - 1 | |
| 75 | 2902 | 0 - 3 | |
| 76 | 2793 | 1 - 2 | |
| 77 | 2649 | 0 - 2 | |
| 78 | 2552 | 0 - 2 | |
| 79 | 2508 | 2 - 1🎯 | |
| 80 | 2423 | 1 - 1 | |
| 81 | 2416 | 1 - 3 | |
| 82 | 2395 | 0 - 2 | |
| 83 | 2378 | 1 - 1 | |
| 84 | 2376 | 0 - 1 | |
| 85 | 2321 | - | |
| 86 | 2317 | 2 - 3 | |
| 87 | 2308 | 1 - 2 | |
| 88 | 2290 | 1 - 1 | |
| 89 | 2210 | 0 - 1 | |
| 90 | 2115 | 1 - 1 | |
| 91 | 2082 | 2 - 2 | |
| 92 | 1798 | - | |
| 93 | 1752 | - | |
| 94 | 891 | - | |
| 95 | 736 | - | |
| 96 | 646 | - | |
| 97 | 613 | - | |
| 98 | 593 | - | |
| 99 | 580 | - | |
| 100 | 553 | - |
Horizontales Blättern