Werbung

Prognosen Bevorstehend


Werbung
Rangliste · Einzelperson
# Spitzname ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 CRO – MAR 2-1 ARG – FRA 3-3 Pkt Bevorstehend Pkt Gesamtsumme
1 1-2 119 0 2-1 119 63 0-1 0 15 0-2 173 15 504 4396
2 1-2 119 0 3-1 119 60 2-1 0 90 2-1 173 15 576 4343
3 3-2 119 63 2-2 119 15 2-0 0 63 2-1 173 15 567 4015
4 2-3 0 0 2-0 0 90 1-2 0 0 0-2 0 15 105 2975
5 0-1 0 0 1-0 0 63 1-0 0 60 0-1 0 0 123 2967
6 2-0 0 63 3-1 61 60 1-0 0 60 1-2 0 15 259 2902
7 - - - - 0 2115

Horizontales Blättern

1 - 7 / 7
Werbung