Spiel 5
FT
28' J. McGinn
Boston Stadium, Foxborough
Schiedsrichter: M. Ghorbal
Spielinformationen
66,829
·
Kunstrasen
M. Ghorbal (DZ)
20°C
·Klarer Himmel · 0 m/s
· 72%
Haiti
Schottland
Spielverlauf
Haiti
Schottland
28' J. McGinn
39' J. Bellegarde
46' A. Hickey
61' J. Casimir
L. Deedson
75' R. Christie
B. Doak
75' L. Dykes
C. Adams
75' N. Patterson
A. Hickey
75' L. Joseph
W. Isidor
83' F. Curtis
J. McGinn
83' K. McLean
L. Shankland
85' Y. Fortune
R. Providence
90+1' F. Curtis
90+5' K. McLean
Aufstellung
Haiti
4-4-2
Trainer: Sébastien Migné
18
W. Isidor
75' L. Joseph
20
F. Pierrot
15
R. Providence
85' Y. Fortune
10
J. Bellegarde
17
D. Jean Jacques
11
L. Deedson
61' J. Casimir
8
M. Expérience
5
H. Delcroix
4
R. Ade
2
C. Arcus
1
J. Placide
Schottland
4-4-2
Trainer: Steve Clarke
10
C. Adams
75' L. Dykes
20
L. Shankland
83' K. McLean
7
J. McGinn
83' F. Curtis
19
L. Ferguson
4
S. McTominay
17
B. Doak
75' R. Christie
3
A. Robertson
13
J. Hendry
5
G. Hanley
2
A. Hickey
75' N. Patterson
1
A. Gunn
Haiti
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | C. Arcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | A | R. Ade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | A | H. Delcroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | A | M. Expérience | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | M | L. Deedson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | M | D. Jean Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | M | J. Bellegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | M | R. Providence | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | S | F. Pierrot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 83% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | S | W. Isidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | A | K. Thermoncy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | C. Sainte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | S | D. Etienne Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | S | D. Nazon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | A | M. Lacroix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | A | G. Metusala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | S | L. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | S | Y. Fortune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | S | J. Casimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | A | J. Duverne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | W. Paugain | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | D. Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | W. Pierre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | J. Placide | 1 | 2 |
| 12 | T | A. Pierre | – | 2 |
| 23 | T | J. Duverger | – | 2 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schottland
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | A. Hickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | A | G. Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | A | J. Hendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | A | A. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | M | B. Doak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | S. McTominay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | L. Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | M | J. McGinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | S | L. Shankland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | S | C. Adams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | A | K. Tierney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | T. Fletcher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | S | L. Dykes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | M | R. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S | R. Stewart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | J. Souttar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | D. Hyam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | S | G. Hirst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | N. Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | M | K. McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | A | A. Ralston | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | S | F. Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | A | S. McKenna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | A. Gunn | 2 | 2 |
| 12 | T | L. Kelly | – | 2 |
| 21 | T | Craig Gordon | – | 2 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Haiti
Schottland
1 J. Placide
A. Gunn 1
2 C. Arcus
A. Hickey 2
4 R. Ade
G. Hanley 5
5 H. Delcroix
J. Hendry 13
8 M. Expérience
A. Robertson 3
11 L. Deedson
B. Doak 17
17 D. Jean Jacques
S. McTominay 4
10 J. Bellegarde
L. Ferguson 19
15 R. Providence
J. McGinn 7
20 F. Pierrot
L. Shankland 20
18 W. Isidor
C. Adams 10
Bank
22 J. Duverne
K. Tierney 6
9 D. Nazon
A. Ralston 24
6 C. Sainte
G. Hirst 18
12 A. Pierre
Craig Gordon 21
7 D. Etienne Jr.
L. Dykes 9
13 M. Lacroix
K. McLean 23
14 G. Metusala
R. Christie 11
21 J. Casimir
L. Kelly 12
24 W. Paugain
J. Souttar 15
23 J. Duverger
S. McKenna 26
3 K. Thermoncy
N. Patterson 22
19 Y. Fortune
D. Hyam 16
26 W. Pierre
F. Curtis 25
25 D. Simon
R. Stewart 14
16 L. Joseph
T. Fletcher 8
Werbung