Rangliste / beste Liga
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Liga | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 3477.74 | |
| 2 | 3463.33 | |
| 3 | 3401.67 | |
| 4 | 3390.20 | |
| 5 | 3357.50 | |
|
| ||
| 6 | 3314.75 | |
| 7 | 3278.99 | |
| 8 | 3247.20 | |
| 9 | 3236.34 | |
| 10 | 3233.70 | |
|
| ||
| 11 | 3220.50 | |
| 12 | 3187.50 | |
| 13 | 3162.66 | |
| 14 | 3156.82 | |
| 15 | 3155.50 | |
| 16 | 3143.50 | |
| 17 | 3137.73 | |
| 18 | 3124.15 | |
| 19 | 3118.40 | |
| 20 | 3114.31 | |
|
| ||
| 21 | 3110.84 | |
| 22 | 3110.13 | |
| 23 | 3109.00 | |
| 24 | 3106.00 | |
| 25 | 3101.41 | |
| 26 | 3090.50 | |
| 27 | 3090.00 | |
| 28 | 3076.01 | |
| 29 | 3062.34 | |
| 30 | 3059.52 | |
|
| ||
| 31 | 3045.27 | |
| 32 | 3043.15 | |
| 33 | 3042.20 | |
| 34 | 3018.01 | |
| 35 | 3017.66 | |
| 36 | 3013.66 | |
| 37 | 3009.51 | |
| 38 | 3002.00 | |
| 39 | 2997.40 | |
| 40 | 2994.01 | |
|
| ||
| 41 | 2987.17 | |
| 42 | 2923.40 | |
| 43 | 2903.52 | |
| 44 | 2895.33 | |
| 45 | 2894.70 | |
| 46 | 2859.67 | |
| 47 | 2847.17 | |
| 48 | 2845.00 | |
| 49 | 2837.75 | |
| 50 | 2824.98 | |
Horizontales Blättern