Kommende Spiele

A1 A1 A2 A2

Spiele EURO 2024


Gruppenspiele Gruppen »

# U Datum Stadion H Heim A Auswärts E Ergebnis
1 Munich Football Arena A1 A1 A2 A2 N. b.
2 Cologne Stadium A3 A3 A4 A4 N. b.
3 Olympiastadion Berlin B1 B1 B2 B2 N. b.
4 BVB Stadion Dortmund B3 B3 B4 B4 N. b.
7 Volksparkstadion Hamburg D1 D1 D2 D2 N. b.
6 Stuttgart Arena C1 C1 C2 C2 N. b.
5 Arena AufSchalke C3 C3 C4 C4 N. b.
8 Düsseldorf Arena D3 D3 D4 D4 N. b.
10 Munich Football Arena E3 E3 E4 E4 N. b.
9 Frankfurt Arena E1 E1 E2 E2 N. b.
11 BVB Stadion Dortmund F1 F1 F2 F2 N. b.
12 Leipzig Stadium F3 F3 F4 F4 N. b.
15 Volksparkstadion Hamburg B2 B2 B4 B4 N. b.
13 Cologne Stadium A2 A2 A4 A4 N. b.
14 Stuttgart Arena A1 A1 A3 A3 N. b.
18 Munich Football Arena C1 C1 C3 C3 N. b.
16 Arena AufSchalke B1 B1 B3 B3 N. b.
17 Frankfurt Arena C2 C2 C4 C4 N. b.
21 Düsseldorf Arena E2 E2 E4 E4 N. b.
19 Olympiastadion Berlin D1 D1 D3 D3 N. b.
20 Leipzig Stadium D2 D2 D4 D4 N. b.
23 BVB Stadion Dortmund F1 F1 F3 F3 N. b.
24 Volksparkstadion Hamburg F2 F2 F4 F4 N. b.
22 Cologne Stadium E1 E1 E3 E3 N. b.
25 Frankfurt Arena A4 A4 A1 A1 N. b.
26 Stuttgart Arena A2 A2 A3 A3 N. b.
27 Düsseldorf Arena B4 B4 B1 B1 N. b.
28 Leipzig Stadium B2 B2 B3 B3 N. b.
29 Cologne Stadium C4 C4 C1 C1 N. b.
30 Munich Football Arena C2 C2 C3 C3 N. b.
31 Olympiastadion Berlin D2 D2 D3 D3 N. b.
32 BVB Stadion Dortmund D4 D4 D1 D1 N. b.
33 Frankfurt Arena E2 E2 E3 E3 N. b.
34 Stuttgart Arena E4 E4 E1 E1 N. b.
35 Arena AufSchalke F2 F2 F3 F3 N. b.
36 Volksparkstadion Hamburg F4 F4 F1 F1 N. b.

Achtelfinale

# U Datum Stadion H Heim A Auswärts E Ergebnis
38 Olympiastadion Berlin 2A 2A 2B 2B N. b.
37 BVB Stadion Dortmund 1A 1A 2C 2C N. b.
40 Arena AufSchalke 1C 1C 3DEF 3DEF N. b.
39 Cologne Stadium 1B 1B 3ADEF 3ADEF N. b.
42 Düsseldorf Arena 2D 2D 2E 2E N. b.
41 Frankfurt Arena 1F 1F 3ABC 3ABC N. b.
44 Leipzig Stadium 1D 1D 2F 2F N. b.
43 Munich Football Arena 1E 1E 3ABCD 3ABCD N. b.

Viertelfinale

# U Datum Stadion H Heim A Auswärts E Ergebnis
45 Stuttgart Arena W39 W39 W37 W37 N. b.
46 Volksparkstadion Hamburg W41 W41 W42 W42 N. b.
47 Olympiastadion Berlin W43 W43 W44 W44 N. b.
48 Düsseldorf Arena W40 W40 W38 W38 N. b.

Halbfinale

# U Datum Stadion H Heim A Auswärts E Ergebnis
49 Munich Football Arena W45 W45 W46 W46 N. b.
50 BVB Stadion Dortmund W47 W47 W48 W48 N. b.

Finale

# U Datum Stadion H Heim A Auswärts E Ergebnis
51 Olympiastadion Berlin W49 W49 W50 W50 N. b.