Kommende Spiele

A1 A1
 

A2 A2

Gruppen EURO 2024


Gruppe A Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
A1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 A2 0 0 0 0 0 0 0 0
A3 A3 0 0 0 0 0 0 0 0
A4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppe B Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
B1 B1 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 B2 0 0 0 0 0 0 0 0
B3 B3 0 0 0 0 0 0 0 0
B4 B4 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppe C Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
C1 C1 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 C2 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 C3 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppe D Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
D1 D1 0 0 0 0 0 0 0 0
D2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0
D4 D4 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppe E Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
E1 E1 0 0 0 0 0 0 0 0
E2 E2 0 0 0 0 0 0 0 0
E3 E3 0 0 0 0 0 0 0 0
E4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppe F Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
F1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0
F2 F2 0 0 0 0 0 0 0 0
F3 F3 0 0 0 0 0 0 0 0
F4 F4 0 0 0 0 0 0 0 0