Spiel 1
FT
F. Wirtz 10'
J. Musiala 19'
K. Havertz 45'
(straf)
N. Füllkrug 68'
E. Can 90'
87' A. Rüdiger (Eigentor)
Spielverlauf
Deutschland
Schottland
10' F. Wirtz
19' J. Musiala
25' N. Füllkrug
Tor aberkannt
31' R. Andrich
44' R. Porteous
45+1' K. Havertz (straf)
46' G. Hanley
C. Adams
46' P. Groß
R. Andrich
48' A. Ralston
62' J. Tah
63' N. Füllkrug
K. Havertz
63' L. Sané
F. Wirtz
67' B. Gilmour
C. McGregor
67' K. McLean
J. McGinn
68' N. Füllkrug
74' T. Müller
J. Musiala
76' İ. Gündoğan
Elfmeter bestätigt
76' N. Füllkrug
Tor annulliert
77' S. McKenna
K. Tierney
80' E. Can
T. Kroos
82' L. Shankland
R. Christie
87' A. Rüdiger
Eigentor
90+3' E. Can
Aufstellung
Deutschland
4-2-3-1
7
K. Havertz
63' N. Füllkrug
17
F. Wirtz
63' L. Sané
21
İ. Gündoğan
10
J. Musiala
74' T. Müller
8
T. Kroos
80' E. Can
23
R. Andrich
46' P. Groß
18
M. Mittelstädt
4
J. Tah
2
A. Rüdiger
6
J. Kimmich
1
M. Neuer
Schottland
3-4-2-1
10
C. Adams
46' G. Hanley
7
J. McGinn
67' K. McLean
11
R. Christie
82' L. Shankland
2
A. Ralston
4
S. McTominay
8
C. McGregor
67' B. Gilmour
3
A. Robertson
15
R. Porteous
13
J. Hendry
6
K. Tierney
77' S. McKenna
1
A. Gunn
Deutschland
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | J. Kimmich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | A. Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | J. Tah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | A | M. Mittelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | M | R. Andrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | M | T. Kroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 99% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | J. Musiala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 100% | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | M | İ. Gündoğan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | M | F. Wirtz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | S | K. Havertz | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | A | D. Raum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | P. Groß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S | N. Füllkrug | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | C. Führich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | S | T. Müller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S | M. Beier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | N. Schlotterbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | W. Anton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | L. Sané | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | B. Henrichs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | R. Koch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | E. Can | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | S | D. Undav | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | M. Neuer | 0 | 0 |
| 12 | T | O. Baumann | – | 0 |
| 22 | T | M. ter Stegen | – | 0 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schottland
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | A. Ralston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | A | R. Porteous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | A | J. Hendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | A | K. Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | A. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 82% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | J. McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | M | S. McTominay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | C. McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | M | R. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | S | C. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | A | G. Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | L. Shankland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | B. Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | L. Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | S. Armstrong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | L. Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | S | T. Conway | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | R. Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | R. McCrorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | K. McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | A | G. Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | J. Forrest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | S. McKenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | A. Gunn | 5 | 10 |
| 12 | T | L. Kelly | – | 10 |
| 21 | T | Z. Clark | – | 10 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Deutschland
Schottland
1 M. Neuer
A. Gunn 1
6 J. Kimmich
A. Ralston 2
2 A. Rüdiger
R. Porteous 15
4 J. Tah
J. Hendry 13
18 M. Mittelstädt
K. Tierney 6
23 R. Andrich
A. Robertson 3
8 T. Kroos
J. McGinn 7
10 J. Musiala
S. McTominay 4
21 İ. Gündoğan
C. McGregor 8
17 F. Wirtz
R. Christie 11
7 K. Havertz
C. Adams 10
Bank
19 L. Sané
S. McKenna 26
5 P. Groß
L. Kelly 12
20 B. Henrichs
Z. Clark 21
3 D. Raum
L. Cooper 16
22 M. ter Stegen
R. Jack 20
12 O. Baumann
K. McLean 23
13 T. Müller
B. Gilmour 14
9 N. Füllkrug
S. Armstrong 17
24 R. Koch
G. Taylor 24
16 W. Anton
L. Shankland 9
11 C. Führich
R. McCrorie 22
26 D. Undav
G. Hanley 5
14 M. Beier
J. Forrest 25
15 N. Schlotterbeck
T. Conway 19
25 E. Can
L. Morgan 18
Werbung