Spiel 13
FT
S. McTominay 13'
26' X. Shaqiri
Spielverlauf
Schottland
Schweiz
13' S. McTominay
26' X. Shaqiri
31' R. Rodríguez Araya
33' D. Ndoye
Tor aberkannt
51' S. McTominay
60' B. Embolo
X. Shaqiri
61' S. McKenna
K. Tierney
68' S. McKenna
71' J. McGinn
75' F. Rieder
R. Vargas
75' V. Sierro
R. Freuler
79' K. McLean
B. Gilmour
83' B. Embolo
Tor aberkannt
86' V. Sierro
86' M. Amdouni
D. Ndoye
86' L. Stergiou
S. Widmer
90' R. Christie
J. McGinn
90' L. Shankland
C. Adams
Aufstellung
Schottland
5-4-1
10
C. Adams
90' L. Shankland
7
J. McGinn
90' R. Christie
8
C. McGregor
14
B. Gilmour
79' K. McLean
4
S. McTominay
3
A. Robertson
6
K. Tierney
61' S. McKenna
5
G. Hanley
13
J. Hendry
2
A. Ralston
1
A. Gunn
Schweiz
3-4-2-1
19
D. Ndoye
86' M. Amdouni
23
X. Shaqiri
60' B. Embolo
17
R. Vargas
75' F. Rieder
3
S. Widmer
86' L. Stergiou
8
R. Freuler
75' V. Sierro
10
G. Xhaka
20
M. Aebischer
22
F. Schär
5
M. Akanji
13
R. Rodríguez Araya
1
Y. Sommer
Schottland
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A | J. Hendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | A | G. Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | A | K. Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | M | A. Ralston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 62% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | B. Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | C. McGregor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M | A. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | M | S. McTominay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | S | C. Adams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | S | J. McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | S | L. Shankland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | R. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | L. Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | S. Armstrong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | L. Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | S | T. Conway | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | R. Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | R. McCrorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | K. McLean | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A | G. Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | J. Forrest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | S. McKenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | A. Gunn | 3 | 4 |
| 12 | T | L. Kelly | – | 4 |
| 21 | T | Z. Clark | – | 4 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schweiz
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | F. Schär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | A | M. Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | A | R. Rodríguez Araya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | M | S. Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | R. Freuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | G. Xhaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | M. Aebischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | M | X. Shaqiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S | D. Ndoye | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 86% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | S | R. Vargas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A | L. Stergiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | N. Elvedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | S | B. Embolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | S | N. Okafor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | R. Steffen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | C. Zesiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | V. Sierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | S | K. Duah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | M | A. Jashari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | S | M. Amdouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | M | F. Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Y. Sommer | 2 | 3 |
| 12 | T | Y. Mvogo | – | 3 |
| 21 | T | G. Kobel | – | 3 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schottland
Schweiz
1 A. Gunn
Y. Sommer 1
13 J. Hendry
F. Schär 22
5 G. Hanley
M. Akanji 5
6 K. Tierney
R. Rodríguez Araya 13
2 A. Ralston
S. Widmer 3
14 B. Gilmour
R. Freuler 8
8 C. McGregor
G. Xhaka 10
3 A. Robertson
M. Aebischer 20
4 S. McTominay
X. Shaqiri 23
10 C. Adams
D. Ndoye 19
7 J. McGinn
R. Vargas 17
Bank
26 S. McKenna
C. Zesiger 15
12 L. Kelly
N. Elvedi 4
21 Z. Clark
Y. Mvogo 12
16 L. Cooper
R. Steffen 11
20 R. Jack
M. Amdouni 25
23 K. McLean
N. Okafor 9
17 S. Armstrong
A. Jashari 24
11 R. Christie
G. Kobel 21
24 G. Taylor
B. Embolo 7
9 L. Shankland
L. Stergiou 2
22 R. McCrorie
F. Rieder 26
25 J. Forrest
V. Sierro 16
19 T. Conway
K. Duah 18
18 L. Morgan
Werbung