Spiel 26
FT
90' K. Csoboth
Spielverlauf
Schottland
Ungarn
18' C. Styles
26' W. Orban
44' A. Schafer
50' S. McTominay
61' Á. Nagy
C. Styles
74' M. Ádám
M. Dárdai
74' A. Szalai
B. Varga
75' L. Kleinheisler
76' S. Armstrong
J. McGinn
76' L. Shankland
C. Adams
83' R. Christie
B. Gilmour
83' K. McLean
A. Ralston
86' K. Csoboth
B. Bolla
86' Z. Nagy
Milos Kerkez
89' L. Morgan
A. Robertson
90+10' K. Csoboth
90+11' K. Csoboth
Aufstellung
Schottland
5-4-1
10
C. Adams
76' L. Shankland
4
S. McTominay
8
C. McGregor
14
B. Gilmour
83' R. Christie
7
J. McGinn
76' S. Armstrong
3
A. Robertson
89' L. Morgan
26
S. McKenna
5
G. Hanley
13
J. Hendry
2
A. Ralston
83' K. McLean
1
A. Gunn
Ungarn
3-4-2-1
19
B. Varga
74' A. Szalai
20
R. Sallai
10
D. Szoboszlai
14
B. Bolla
86' K. Csoboth
13
A. Schafer
17
C. Styles
61' Á. Nagy
11
Milos Kerkez
86' Z. Nagy
21
E. Botka
6
W. Orban
24
M. Dárdai
74' M. Ádám
1
P. Gulácsi
Schottland
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A | J. Hendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | A | G. Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | A | S. McKenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | M | A. Ralston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | M | B. Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | C. McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M | A. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | J. McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M | S. McTominay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | S | C. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | S | L. Shankland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | R. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | L. Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | S. Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | M | L. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S | T. Conway | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | R. Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | R. McCrorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | K. McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | A | G. Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | J. Forrest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | A. Gunn | 4 | 5 |
| 12 | T | L. Kelly | – | 5 |
| 21 | T | Z. Clark | – | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Ungarn
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A | E. Botka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | A | W. Orban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | A | M. Dárdai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | M | B. Bolla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | M | A. Schafer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | M | C. Styles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | M | Milos Kerkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | M | D. Szoboszlai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 76% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | R. Sallai | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | S | B. Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | A | Á. Lang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | A | B. Balogh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | A | A. Szalai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | A | A. Fiola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | L. Nego | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | Á. Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 64% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | M. Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | M | L. Kleinheisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | D. Gazdag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | Z. Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | S | K. Csoboth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | M | K. Horváth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | M. Kata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | P. Gulácsi | 0 | 0 |
| 12 | T | D. Dibusz | – | 0 |
| 22 | T | P. Szappanos | – | 0 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Schottland
Ungarn
1 A. Gunn
P. Gulácsi 1
13 J. Hendry
E. Botka 21
5 G. Hanley
W. Orban 6
26 S. McKenna
M. Dárdai 24
2 A. Ralston
B. Bolla 14
14 B. Gilmour
A. Schafer 13
8 C. McGregor
C. Styles 17
3 A. Robertson
Milos Kerkez 11
7 J. McGinn
D. Szoboszlai 10
4 S. McTominay
R. Sallai 20
10 C. Adams
B. Varga 19
Bank
12 L. Kelly
Z. Nagy 18
21 Z. Clark
M. Kata 26
16 L. Cooper
K. Horváth 25
20 R. Jack
K. Csoboth 23
23 K. McLean
B. Balogh 3
17 S. Armstrong
D. Dibusz 12
11 R. Christie
P. Szappanos 22
24 G. Taylor
A. Szalai 4
9 L. Shankland
Á. Lang 2
22 R. McCrorie
L. Nego 7
25 J. Forrest
Á. Nagy 8
19 T. Conway
M. Ádám 9
18 L. Morgan
D. Gazdag 16
L. Kleinheisler 15
A. Fiola 5
Werbung