Spiel 31
FT
C. Gakpo 47'
M. Depay 75'
6' D. Malen (Eigentor)
59' R. Schmid
80' M. Sabitzer
Spielverlauf
Niederlande
Österreich
6' D. Malen
Eigentor
32' S. Posch
33' P. Wimmer
35' X. Simons
J. Veerman
47' C. Gakpo
59' R. Schmid
62' C. Baumgartner
P. Lienhart
62' K. Laimer
P. Wimmer
62' L. Querfeld
F. Grillitsch
65' M. van de Ven
N. Aké
65' G. Wijnaldum
T. Reijnders
72' W. Weghorst
D. Malen
75' M. Depay
78' M. Depay
Goal confirmed
78' M. Gregoritsch
M. Arnautović
80' M. Sabitzer
90+2' A. Weimann
R. Schmid
90+4' L. Querfeld
Aufstellung
Niederlande
4-3-3
11
C. Gakpo
10
M. Depay
18
D. Malen
72' W. Weghorst
16
J. Veerman
35' X. Simons
24
J. Schouten
14
T. Reijnders
65' G. Wijnaldum
5
N. Aké
65' M. van de Ven
4
V. van Dijk
6
S. de Vrij
2
L. Geertruida
1
B. Verbruggen
Österreich
4-2-3-1
7
M. Arnautović
78' M. Gregoritsch
23
P. Wimmer
62' K. Laimer
9
M. Sabitzer
18
R. Schmid
90' A. Weimann
10
F. Grillitsch
62' L. Querfeld
6
N. Seiwald
8
A. Prass
2
M. Wöber
15
P. Lienhart
62' C. Baumgartner
5
S. Posch
13
P. Pentz
Niederlande
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | L. Geertruida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | A | S. de Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | V. van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | A | N. Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | T. Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | M | J. Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | M | J. Veerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | D. Malen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | S | M. Depay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | M | C. Gakpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | A | M. de Ligt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | X. Simons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | G. Wijnaldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | W. Weghorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | A | J. Frimpong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | M. van de Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A | D. Blind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | S | B. Brobbey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | I. Maatsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | S | J. Zirkzee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | D. Dumfries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | S | S. Bergwijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | R. Gravenberch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | B. Verbruggen | 3 | 5 |
| 13 | T | J. Bijlow | – | 5 |
| 23 | T | M. Flekken | – | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Österreich
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | S. Posch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | A | P. Lienhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 95% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A | M. Wöber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | A | A. Prass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | M | N. Seiwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 69% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | F. Grillitsch | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | M | R. Schmid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 85% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | M | M. Sabitzer | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | M | P. Wimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | S | M. Arnautović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | A | G. Trauner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | A | K. Danso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | S | M. Gregoritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | A | L. Querfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | A | P. Mwene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | F. Kainz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | C. Baumgartner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | K. Laimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | F. Daniliuc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | M. Seidl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | M | A. Weimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | S | M. Entrup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | M. Grüll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 13 | T | P. Pentz | 0 | 2 |
| 1 | T | H. Lindner | – | 2 |
| 12 | T | N. Hedl | – | 2 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Niederlande
Österreich
1 B. Verbruggen
P. Pentz 13
2 L. Geertruida
S. Posch 5
6 S. de Vrij
P. Lienhart 15
4 V. van Dijk
M. Wöber 2
5 N. Aké
A. Prass 8
14 T. Reijnders
N. Seiwald 6
24 J. Schouten
F. Grillitsch 10
16 J. Veerman
R. Schmid 18
18 D. Malen
M. Sabitzer 9
10 M. Depay
P. Wimmer 23
11 C. Gakpo
M. Arnautović 7
Bank
22 D. Dumfries
C. Baumgartner 19
17 D. Blind
K. Laimer 20
9 W. Weghorst
M. Entrup 25
23 M. Flekken
P. Mwene 16
13 J. Bijlow
M. Seidl 22
7 X. Simons
F. Kainz 17
3 M. de Ligt
K. Danso 4
26 R. Gravenberch
M. Gregoritsch 11
12 J. Frimpong
G. Trauner 3
25 S. Bergwijn
N. Hedl 12
19 B. Brobbey
H. Lindner 1
20 I. Maatsen
A. Weimann 24
15 M. van de Ven
M. Grüll 26
8 G. Wijnaldum
F. Daniliuc 21
21 J. Zirkzee
L. Querfeld 14
Werbung