Spiel 50
Halbfinale
FT
X. Simons 7'
18' H. Kane (straf)
90' O. Watkins
Spielverlauf
Niederlande
England
7' X. Simons
16' H. Kane
Elfmeter bestätigt
17' D. Dumfries
18' H. Kane (straf)
35' J. Veerman
M. Depay
46' L. Shaw
K. Trippier
46' W. Weghorst
D. Malen
72' J. Bellingham
81' C. Palmer
P. Foden
81' O. Watkins
H. Kane
86' B. Saka
87' V. van Dijk
90+1' O. Watkins
90+1' X. Simons
90+3' B. Brobbey
X. Simons
90+3' C. Gallagher
K. Mainoo
90+3' J. Zirkzee
D. Dumfries
90+3' E. Konsa Ngoyo
B. Saka
90+4' K. Trippier
Aufstellung
Niederlande
4-3-3
11
C. Gakpo
10
M. Depay
35' J. Veerman
18
D. Malen
46' W. Weghorst
14
T. Reijnders
24
J. Schouten
7
X. Simons
90' B. Brobbey
5
N. Aké
4
V. van Dijk
6
S. de Vrij
22
D. Dumfries
90' J. Zirkzee
1
B. Verbruggen
England
3-4-2-1
9
H. Kane
81' O. Watkins
11
P. Foden
81' C. Palmer
10
J. Bellingham
7
B. Saka
90' E. Konsa Ngoyo
26
K. Mainoo
90' C. Gallagher
4
D. Rice
12
K. Trippier
46' L. Shaw
2
K. Walker
5
J. Stones
6
M. Guehi
1
J. Pickford
Niederlande
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | D. Dumfries | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | A | S. de Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | A | V. van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | N. Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | J. Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 95% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | M | T. Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | D. Malen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | X. Simons | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | M | C. Gakpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | S | M. Depay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | L. Geertruida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | A | M. de Ligt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | G. Wijnaldum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | S | W. Weghorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | A | J. Frimpong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | M. van de Ven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | J. Veerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | A | D. Blind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | S | B. Brobbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | I. Maatsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | S | J. Zirkzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | S | S. Bergwijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | R. Gravenberch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | B. Verbruggen | 2 | 5 |
| 13 | T | J. Bijlow | – | 5 |
| 23 | T | M. Flekken | – | 5 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
England
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | A | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 98% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | A | M. Guehi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | M | B. Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | M | K. Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | M | K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | P. Foden | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | J. Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | S | H. Kane | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | A | L. Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | A | E. Konsa Ngoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | S | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | S | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | S | O. Watkins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | J. Bowen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | E. Eze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | M | C. Palmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | J. Pickford | 2 | 3 |
| 13 | T | A. Ramsdale | – | 3 |
| 23 | T | D. Henderson | – | 3 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Niederlande
England
1 B. Verbruggen
J. Pickford 1
22 D. Dumfries
K. Walker 2
6 S. de Vrij
J. Stones 5
4 V. van Dijk
M. Guehi 6
5 N. Aké
B. Saka 7
24 J. Schouten
K. Mainoo 26
14 T. Reijnders
D. Rice 4
18 D. Malen
K. Trippier 12
7 X. Simons
P. Foden 11
11 C. Gakpo
J. Bellingham 10
10 M. Depay
H. Kane 9
Bank
17 D. Blind
T. Alexander-Arnold 8
9 W. Weghorst
E. Konsa Ngoyo 14
23 M. Flekken
O. Watkins 19
13 J. Bijlow
C. Palmer 24
16 J. Veerman
J. Bowen 20
3 M. de Ligt
C. Gallagher 16
26 R. Gravenberch
A. Ramsdale 13
12 J. Frimpong
E. Eze 21
25 S. Bergwijn
L. Shaw 3
19 B. Brobbey
D. Henderson 23
20 I. Maatsen
L. Dunk 15
2 L. Geertruida
I. Toney 17
15 M. van de Ven
J. Gomez 22
8 G. Wijnaldum
A. Gordon 18
21 J. Zirkzee
A. Wharton 25
Werbung