Spiel 7
FT
A. Buksa 16'
29' C. Gakpo
83' W. Weghorst
Spielverlauf
Polen
Niederlande
15' J. Veerman
16' A. Buksa
29' C. Gakpo
46' J. Moder
S. Szymański
55' B. Slisz
T. Romanczuk
55' K. Świderski
K. Urbanski
62' D. Malen
X. Simons
62' G. Wijnaldum
J. Veerman
78' J. Piotrowski
P. Zieliński
81' J. Frimpong
C. Gakpo
81' W. Weghorst
M. Depay
83' W. Weghorst
86' B. Bereszyński
B. Salamon
87' M. van de Ven
N. Aké
Aufstellung
Polen
3-4-2-1
16
A. Buksa
20
S. Szymański
46' J. Moder
26
K. Urbanski
55' K. Świderski
21
N. Zalewski
13
T. Romanczuk
55' B. Slisz
10
P. Zieliński
78' J. Piotrowski
19
P. Frankowski
14
J. Kiwior
2
B. Salamon
86' B. Bereszyński
5
J. Bednarek
1
W. Szczęsny
Niederlande
4-2-3-1
10
M. Depay
81' W. Weghorst
7
X. Simons
62' D. Malen
14
T. Reijnders
11
C. Gakpo
81' J. Frimpong
24
J. Schouten
16
J. Veerman
62' G. Wijnaldum
22
D. Dumfries
6
S. de Vrij
4
V. van Dijk
5
N. Aké
87' M. van de Ven
1
B. Verbruggen
Polen
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | J. Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A | B. Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | A | J. Kiwior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | P. Frankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | M | S. Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | M | T. Romanczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | P. Zieliński | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | M | N. Zalewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 78% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | S | A. Buksa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | S | K. Urbanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | P. Dawidowicz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | A | S. Walukiewicz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | J. Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | S | K. Świderski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | J. Moder | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | S | R. Lewandowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | K. Grosicki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | T. Puchacz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | D. Szymański | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | B. Bereszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S | K. Piątek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | M | B. Slisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | M. Skóraś | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | W. Szczęsny | 2 | 4 |
| 12 | T | Ł. Skorupski | – | 4 |
| 22 | T | M. Bulka | – | 4 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Niederlande
| # | Pos | Spieler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | D. Dumfries | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 80% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | A | S. de Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | V. van Dijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | A | N. Aké | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | J. Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 91% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | J. Veerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | X. Simons | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | T. Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | C. Gakpo | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | S | M. Depay | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 87% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | A | L. Geertruida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | A | M. de Ligt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | G. Wijnaldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | W. Weghorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | A | J. Frimpong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | M. van de Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | D. Blind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | S | D. Malen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | A | I. Maatsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | S | J. Zirkzee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | S | S. Bergwijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | R. Gravenberch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | B. Verbruggen | 6 | 7 |
| 13 | T | J. Bijlow | – | 7 |
| 23 | T | M. Flekken | – | 7 |
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Polen
Niederlande
1 W. Szczęsny
B. Verbruggen 1
5 J. Bednarek
D. Dumfries 22
2 B. Salamon
S. de Vrij 6
14 J. Kiwior
V. van Dijk 4
19 P. Frankowski
N. Aké 5
20 S. Szymański
J. Schouten 24
13 T. Romanczuk
J. Veerman 16
10 P. Zieliński
X. Simons 7
21 N. Zalewski
T. Reijnders 14
16 A. Buksa
C. Gakpo 11
26 K. Urbanski
M. Depay 10
Bank
8 J. Moder
D. Blind 17
7 K. Świderski
W. Weghorst 9
11 K. Grosicki
M. Flekken 23
15 T. Puchacz
D. Malen 18
22 M. Bulka
J. Bijlow 13
6 J. Piotrowski
M. de Ligt 3
9 R. Lewandowski
R. Gravenberch 26
12 Ł. Skorupski
J. Frimpong 12
24 B. Slisz
S. Bergwijn 25
18 B. Bereszyński
I. Maatsen 20
17 D. Szymański
L. Geertruida 2
4 S. Walukiewicz
M. van de Ven 15
3 P. Dawidowicz
G. Wijnaldum 8
23 K. Piątek
J. Zirkzee 21
25 M. Skóraś
Werbung